2e divisie
| Seizoen | 1997–1998 |
|---|---|
| Aantal teams | 16 |
| Type | Wedstrijdprogramma / uitslagen |
Teams
| Team | Captain | Speelgelegenheid |
|---|---|---|
| A-3 Zaandam | Richard Renaud | Dartcentrum A-3 |
| Charlie's d'Jokers | Fabian de Vos | Charlie's Bar |
| De Drie Zwanen | Carla Holtz | De Drie Zwanen |
| De Family | Riek Lotze | De Nickel |
| De Kluif 1 | Hans Hardeman | De Kluif |
| De Lions | André van der Kuyl | De Nickel |
| De Nieuwe Lantaarn | Ruben Staal | De Nieuwe Lantaarn |
| De Tref 2 | Klaas Vet | De Tref |
| Double One | Theo van Cleef | De Kluif |
| Druppels | Michael Dekker | Dartcentrum A-3 |
| Flying Arrows 2 | Bert Krijt | 't Leeuwtje |
| Kings Head 1 | Gerrit Paap | De Lorzie |
| 't Blauwe Pijltje 1 | Richard van Slooten | De Oude Herberg |
| 't Blauwe Pijltje 2 | Raymond Frank | De Oude Herberg |
| 't Kroegie | Jos Bootsman | 't Kroegie |
| UFO's | Rietje van Waardenburg | 't Zonnetje |
Wedstrijden per week
Week 1
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 15-09 | De Lions | Charlie's d'Jokers | 7-7 |
| Dinsdag | 16-09 | De Drie Zwanen | UFO's | 6-8 |
| Dinsdag | 16-09 | De Kluif 1 | A-3 Zaandam | 2-12 |
| Dinsdag | 16-09 | Druppels | Double One | 4-10 |
| Woensdag | 17-09 | De Tref 2 | Kings Head 1 | 3-11 |
| Donderdag | 18-09 | De Nieuwe Lantaarn | De Family | 5-9 |
| Donderdag | 18-09 | 't Blauwe Pijltje 1 | Flying Arrows 2 | 3-11 |
| Vrijdag | 19-09 | 't Kroegie | 't Blauwe Pijltje 2 | 5-9 |
Week 2
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 29-09 | De Family | De Lions | 14-0 |
| Maandag | 29-09 | UFO's | De Kluif 1 | 5-9 |
| Dinsdag | 30-09 | A-3 Zaandam | De Nieuwe Lantaarn | 14-0 |
| Woensdag | 01-10 | Charlie's d'Jokers | Druppels | 10-4 |
| Donderdag | 02-10 | 't Blauwe Pijltje 1 | 't Blauwe Pijltje 2 | 6-8 |
| Donderdag | 02-10 | Flying Arrows 2 | De Drie Zwanen | 8-6 |
| Vrijdag | 03-10 | Kings Head 1 | 't Kroegie | 9-5 |
| Vrijdag | 03-10 | Double One | De Tref 2 | 10-4 |
Week 3
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 06-10 | De Lions | A-3 Zaandam | 0-11 |
| Dinsdag | 07-10 | De Drie Zwanen | 't Blauwe Pijltje 1 | 6-8 |
| Dinsdag | 07-10 | De Kluif 1 | Flying Arrows 2 | 8-6 |
| Dinsdag | 07-10 | Druppels | De Family | 3-11 |
| Woensdag | 08-10 | De Tref 2 | Charlie's d'Jokers | 6-8 |
| Donderdag | 08-10 | De Nieuwe Lantaarn | UFO's | 3-11 |
| Vrijdag | 09-10 | 't Blauwe Pijltje 2 | Kings Head 1 | 3-11 |
| Vrijdag | 09-10 | 't Kroegie | Double One | 5-9 |
Week 4
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 20-10 | De Family | De Tref 2 | 6-8 |
| Maandag | 20-10 | UFO's | De Lions | 11-0 |
| Dinsdag | 21-10 | A-3 Zaandam | Druppels | 10-4 |
| Dinsdag | 21-10 | De Drie Zwanen | 't Blauwe Pijltje 2 | 7-7 |
| Woensdag | 22-10 | Charlie's d'Jokers | 't Kroegie | 7-7 |
| Donderdag | 23-10 | Flying Arrows 2 | De Nieuwe Lantaarn | 9-5 |
| Donderdag | 23-10 | 't Blauwe Pijltje 1 | De Kluif 1 | 7-7 |
| Vrijdag | 24-10 | Double One | Kings Head 1 | 7-7 |
Week 5
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 27-10 | De Lions | Flying Arrows 2 | 6-8 |
| Dinsdag | 28-10 | De Kluif 1 | De Drie Zwanen | 13-1 |
| Dinsdag | 28-10 | Druppels | UFO's | 5-9 |
| Woensdag | 29-10 | De Tref 2 | A-3 Zaandam | 2-12 |
| Donderdag | 30-10 | De Nieuwe Lantaarn | 't Blauwe Pijltje 1 | 9-5 |
| Vrijdag | 31-10 | Kings Head 1 | Charlie's d'Jokers | 4-10 |
| Vrijdag | 31-10 | 't Blauwe Pijltje 2 | Double One | 2-12 |
| Vrijdag | 31-10 | 't Kroegie | De Family | 9-5 |
Week 6
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 10-11 | De Lions | 't Blauwe Pijltje 1 | 6-8 |
| Maandag | 10-11 | UFO's | De Tref 2 | 11-3 |
| Dinsdag | 11-11 | De Drie Zwanen | De Nieuwe Lantaarn | +g+2/-g+2 |
| Dinsdag | 11-11 | A-3 Zaandam | 't Kroegie | 13-1 |
| Donderdag | 13-11 | Flying Arrows 2 | Druppels | 10-4 |
| Vrijdag | 14-11 | Kings Head 1 | De Family | 11-3 |
| Vrijdag | 14-11 | 't Blauwe Pijltje 2 | De Kluif 1 | 7-7 |
| Vrijdag | 14-11 | Double One | Charlie's d'Jokers | 5-9 |
Week 7
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 17-11 | De Lions | De Drie Zwanen | 6-8 |
| Dinsdag | 18-11 | Druppels | 't Blauwe Pijltje 1 | 6-8 |
| Woensdag | 19-11 | De Tref 2 | Flying Arrows 2 | 7-7 |
| Donderdag | 20-11 | De Nieuwe Lantaarn | De Kluif 1 | -g+2 |
| Vrijdag | 21-11 | Kings Head 1 | A-3 Zaandam | 6-8 |
| Vrijdag | 21-11 | Double One | De Family | 4-10 |
| Vrijdag | 21-11 | 't Blauwe Pijltje 2 | Charlie's d'Jokers | 4-10 |
| Vrijdag | 21-11 | 't Kroegie | UFO's | 7-7 |
Week 8
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 01-12 | De Family | Charlie's d'Jokers | 5-9 |
| Maandag | 01-12 | UFO's | Kings Head 1 | 11-3 |
| Dinsdag | 02-12 | De Drie Zwanen | Druppels | 9-5 |
| Dinsdag | 02-12 | De Kluif 1 | De Lions | 12-2 |
| Dinsdag | 02-12 | A-3 Zaandam | Double One | 10-4 |
| Donderdag | 04-12 | De Nieuwe Lantaarn | 't Blauwe Pijltje 2 | 11-3 |
| Donderdag | 04-12 | 't Blauwe Pijltje 1 | De Tref 2 | 8-6 |
| Donderdag | 04-12 | Flying Arrows 2 | 't Kroegie | 9-5 |
Week 9
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 08-12 | De Lions | De Nieuwe Lantaarn | 6-8 |
| Dinsdag | 09-12 | Druppels | De Kluif 1 | 7-7 |
| Woensdag | 10-12 | De Tref 2 | De Drie Zwanen | 5-9 |
| Woensdag | 10-12 | Charlie's d'Jokers | A-3 Zaandam | 2-12 |
| Vrijdag | 12-12 | Flying Arrows 2 | Kings Head 1 | 8-6 |
| Vrijdag | 12-12 | Double One | UFO's | 7-7 |
| Vrijdag | 12-12 | 't Blauwe Pijltje 2 | De Family | 3-11 |
| Vrijdag | 12-12 | 't Kroegie | 't Blauwe Pijltje 1 | 8-6 |
Week 10
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 05-01 | UFO's | Charlie's d'Jokers | 7-7 |
| Maandag | 05-01 | De Family | A-3 Zaandam | 4-10 |
| Dinsdag | 06-01 | Druppels | De Nieuwe Lantaarn | 8-6 |
| Dinsdag | 06-01 | De Drie Zwanen | 't Kroegie | -g+2 |
| Dinsdag | 06-01 | De Kluif 1 | De Tref 2 | 11-3 |
| Donderdag | 08-01 | Flying Arrows 2 | Double One | 8-6 |
| Vrijdag | 09-01 | 't Blauwe Pijltje 2 | De Lions | 9-5 |
| Vrijdag | 09-01 | Kings Head 1 | 't Blauwe Pijltje 1 | 4-10 |
Week 11
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 19-01 | De Family | UFO's | 5-9 |
| Dinsdag | 20-01 | Druppels | De Lions | 12-2 |
| Woensdag | 21-01 | De Tref 2 | De Nieuwe Lantaarn | 7-7 |
| Woensdag | 21-01 | Charlie's d'Jokers | Flying Arrows 2 | 4-10 |
| Vrijdag | 23-01 | Kings Head 1 | De Drie Zwanen | 10-4 |
| Vrijdag | 23-01 | Double One | 't Blauwe Pijltje 1 | 5-9 |
| Vrijdag | 23-01 | 't Blauwe Pijltje 2 | A-3 Zaandam | 3-11 |
| Vrijdag | 23-01 | 't Kroegie | De Kluif 1 | 6-8 |
Week 12
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 26-01 | UFO's | A-3 Zaandam | 5-9 |
| Maandag | 26-01 | De Lions | De Tref 2 | 5-9 |
| Dinsdag | 27-01 | Druppels | 't Blauwe Pijltje 2 | 8-6 |
| Dinsdag | 27-01 | De Drie Zwanen | Double One | 8-6 |
| Dinsdag | 27-01 | De Kluif 1 | Kings Head 1 | 7-7 |
| Donderdag | 29-01 | De Nieuwe Lantaarn | 't Kroegie | 9-5 |
| Donderdag | 29-01 | 't Blauwe Pijltje 1 | Charlie's d'Jokers | 4-10 |
| Donderdag | 29-01 | Flying Arrows 2 | De Family | 7-7 |
Week 13
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 02-02 | De Family | 't Blauwe Pijltje 1 | 7-7 |
| Dinsdag | 03-02 | A-3 Zaandam | Flying Arrows 2 | 11-3 |
| Dinsdag | 03-02 | De Drie Zwanen | Charlie's d'Jokers | 10-4 |
| Woensdag | 04-02 | De Tref 2 | Druppels | 5-9 |
| Donderdag | 05-02 | De Nieuwe Lantaarn | Kings Head 1 | 4-10 |
| Vrijdag | 06-02 | Double One | De Kluif 1 | 7-7 |
| Vrijdag | 06-02 | 't Blauwe Pijltje 2 | UFO's | 1-13 |
| Vrijdag | 06-02 | 't Kroegie | De Lions | 9-5 |
Week 14
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 09-02 | De Lions | Kings Head 1 | 5-9 |
| Dinsdag | 10-02 | De Drie Zwanen | De Family | 6-8 |
| Dinsdag | 10-02 | De Kluif 1 | Charlie's d'Jokers | 11-3 |
| Dinsdag | 10-02 | Druppels | 't Kroegie | 7-7 |
| Woensdag | 11-02 | De Tref 2 | 't Blauwe Pijltje 2 | 10-4 |
| Donderdag | 12-02 | 't Blauwe Pijltje 1 | A-3 Zaandam | 8-6 |
| Donderdag | 12-02 | Flying Arrows 2 | UFO's | 6-8 |
| Donderdag | 12-02 | De Nieuwe Lantaarn | Double One | 9-5 |
Week 15
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 16-02 | De Family | De Kluif 1 | 4-10 |
| Maandag | 16-02 | UFO's | 't Blauwe Pijltje 1 | 8-6 |
| Dinsdag | 17-02 | A-3 Zaandam | De Drie Zwanen | 8-6 |
| Woensdag | 18-02 | Charlie's d'Jokers | De Nieuwe Lantaarn | 12-2 |
| Vrijdag | 20-02 | Kings Head 1 | Druppels | 7-7 |
| Vrijdag | 20-02 | Double One | De Lions | 9-5 |
| Vrijdag | 20-02 | 't Blauwe Pijltje 2 | Flying Arrows 2 | 5-9 |
| Vrijdag | 20-02 | 't Kroegie | De Tref 2 | 5-9 |
Week 16
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 23-02 | UFO's | De Drie Zwanen | 11-3 |
| Maandag | 23-02 | De Family | De Nieuwe Lantaarn | 8-0 |
| Dinsdag | 24-02 | A-3 Zaandam | De Kluif 1 | 11-3 |
| Woensdag | 25-02 | Charlie's d'Jokers | De Lions | 10-4 |
| Donderdag | 26-02 | Flying Arrows 2 | 't Blauwe Pijltje 1 | 7-7 |
| Vrijdag | 27-02 | 't Blauwe Pijltje 2 | 't Kroegie | 4-10 |
| Vrijdag | 27-02 | Double One | Druppels | 4-10 |
| Vrijdag | 27-02 | Kings Head 1 | De Tref 2 | 7-7 |
Week 17
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 02-03 | De Lions | De Family | 3-11 |
| Dinsdag | 03-03 | De Kluif 1 | UFO's | 9-5 |
| Dinsdag | 03-03 | De Drie Zwanen | Flying Arrows 2 | 10-4 |
| Dinsdag | 03-03 | Druppels | Charlie's d'Jokers | 6-8 |
| Woensdag | 04-03 | De Tref 2 | Double One | 6-8 |
| Donderdag | 05-03 | De Nieuwe Lantaarn | A-3 Zaandam | 8-6 |
| Vrijdag | 06-03 | 't Kroegie | Kings Head 1 | 4-10 |
| Vrijdag | 06-03 | 't Blauwe Pijltje 2 | 't Blauwe Pijltje 1 | 3-11 |
Week 18
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 09-03 | UFO's | De Nieuwe Lantaarn | 11-3 |
| Maandag | 09-03 | De Family | Druppels | 10-4 |
| Dinsdag | 10-03 | A-3 Zaandam | De Lions | 10-4 |
| Woensdag | 11-03 | Charlie's d'Jokers | De Tref 2 | 5-9 |
| Donderdag | 12-03 | 't Blauwe Pijltje 1 | De Drie Zwanen | 12-2 |
| Donderdag | 12-03 | Flying Arrows 2 | De Kluif 1 | 5-9 |
| Vrijdag | 13-03 | Kings Head 1 | 't Blauwe Pijltje 2 | 6-0 |
| Vrijdag | 13-03 | Double One | 't Kroegie | 7-7 |
Week 19
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 16-03 | De Lions | UFO's | 6-8 |
| Dinsdag | 17-03 | De Kluif 1 | 't Blauwe Pijltje 1 | 10-4 |
| Dinsdag | 17-03 | Druppels | A-3 Zaandam | 6-8 |
| Woensdag | 18-03 | De Tref 2 | De Family | 8-6 |
| Donderdag | 19-03 | De Nieuwe Lantaarn | Flying Arrows 2 | 4-10 |
| Vrijdag | 20-03 | Kings Head 1 | Double One | 6-8 |
| Vrijdag | 20-03 | 't Blauwe Pijltje 2 | De Drie Zwanen | 0-9 |
| Vrijdag | 20-03 | 't Kroegie | Charlie's d'Jokers | 8-6 |
Week 20
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 23-03 | De Family | 't Kroegie | 5-9 |
| Maandag | 23-03 | UFO's | Druppels | 6-8 |
| Dinsdag | 24-03 | A-3 Zaandam | De Tref 2 | 7-7 |
| Dinsdag | 24-03 | De Drie Zwanen | De Kluif 1 | 7-7 |
| Woensdag | 25-03 | Charlie's d'Jokers | Kings Head 1 | 4-10 |
| Donderdag | 26-03 | Flying Arrows 2 | De Lions | 12-2 |
| Donderdag | 26-03 | 't Blauwe Pijltje 1 | De Nieuwe Lantaarn | 6-8 |
| Vrijdag | 27-03 | Double One | 't Blauwe Pijltje 2 | g+2/g-2 |
Week 21
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 30-03 | De Family | Kings Head 1 | 4-10 |
| Dinsdag | 31-03 | De Kluif 1 | 't Blauwe Pijltje 2 | 7-7 |
| Dinsdag | 31-03 | Druppels | Flying Arrows 2 | 6-8 |
| Woensdag | 01-04 | Charlie's d'Jokers | Double One | 4-10 |
| Woensdag | 01-04 | De Tref 2 | UFO's | 6-8 |
| Donderdag | 02-04 | De Nieuwe Lantaarn | De Drie Zwanen | 4-10 |
| Donderdag | 02-04 | 't Blauwe Pijltje 1 | De Lions | 7-7 |
| Vrijdag | 03-04 | 't Kroegie | A-3 Zaandam | 8-6 |
Week 22
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 06-04 | De Family | Double One | 7-7 |
| Maandag | 06-04 | UFO's | 't Kroegie | 9-5 |
| Dinsdag | 07-04 | De Drie Zwanen | De Lions | 13-1 |
| Dinsdag | 07-04 | A-3 Zaandam | Kings Head 1 | 7-7 |
| Dinsdag | 07-04 | De Kluif 1 | De Nieuwe Lantaarn | 11-3 |
| Woensdag | 08-04 | Charlie's d'Jokers | 't Blauwe Pijltje 2 | 9-5 |
| Donderdag | 09-04 | 't Blauwe Pijltje 1 | Druppels | 6-8 |
| Donderdag | 09-04 | Flying Arrows 2 | De Tref 2 | 8-6 |
Week 23
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 13-04 | De Lions | De Kluif 1 | 7-7 |
| Dinsdag | 14-04 | Druppels | De Drie Zwanen | 4-10 |
| Woensdag | 15-04 | De Tref 2 | 't Blauwe Pijltje 1 | 4-10 |
| Woensdag | 15-04 | Charlie's d'Jokers | De Family | 9-5 |
| Vrijdag | 17-04 | Kings Head 1 | UFO's | 6-8 |
| Vrijdag | 17-04 | 't Kroegie | Flying Arrows 2 | 10-4 |
| Vrijdag | 17-04 | 't Blauwe Pijltje 2 | De Nieuwe Lantaarn | 6-0 |
| Vrijdag | 17-04 | Double One | A-3 Zaandam | 5-9 |
Week 24
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 20-04 | UFO's | Double One | 6-8 |
| Maandag | 20-04 | De Family | 't Blauwe Pijltje 2 | 8-6 |
| Dinsdag | 21-04 | De Kluif 1 | Druppels | 13-1 |
| Dinsdag | 21-04 | De Drie Zwanen | De Tref 2 | 6-8 |
| Dinsdag | 21-04 | A-3 Zaandam | Charlie's d'Jokers | 10-4 |
| Donderdag | 23-04 | De Nieuwe Lantaarn | De Lions | 6-8 |
| Donderdag | 23-04 | Kings Head 1 | Flying Arrows 2 | 9-5 |
| Donderdag | 23-04 | 't Blauwe Pijltje 1 | 't Kroegie | 4-10 |
Week 25
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 27-04 | De Lions | 't Blauwe Pijltje 2 | 4-10 |
| Dinsdag | 28-04 | A-3 Zaandam | De Family | 11-3 |
| Woensdag | 29-04 | De Tref 2 | De Kluif 1 | 3-11 |
| Woensdag | 29-04 | Charlie's d'Jokers | UFO's | 8-6 |
| Donderdag | 30-04 | De Nieuwe Lantaarn | Druppels | 9-5 |
| Donderdag | 30-04 | 't Blauwe Pijltje 1 | Kings Head 1 | 7-7 |
| Vrijdag | 01-05 | Double One | Flying Arrows 2 | 8-6 |
| Vrijdag | 01-05 | 't Kroegie | De Drie Zwanen | 6-8 |
Week 26
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 04-05 | UFO's | De Family | 10-4 |
| Maandag | 04-05 | De Lions | Druppels | 8-6 |
| Dinsdag | 05-05 | De Drie Zwanen | Kings Head 1 | 10-4 |
| Dinsdag | 05-05 | A-3 Zaandam | 't Blauwe Pijltje 2 | 11-3 |
| Dinsdag | 05-05 | De Kluif 1 | 't Kroegie | 11-3 |
| Donderdag | 07-05 | 't Blauwe Pijltje 1 | Double One | 7-7 |
| Donderdag | 07-05 | De Nieuwe Lantaarn | De Tref 2 | 6-8 |
| Donderdag | 07-05 | Flying Arrows 2 | Charlie's d'Jokers | 9-5 |
Week 27
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 11-05 | De Family | Flying Arrows 2 | 3-11 |
| Dinsdag | 12-05 | A-3 Zaandam | UFO's | 9-5 |
| Woensdag | 13-05 | Charlie's d'Jokers | 't Blauwe Pijltje 1 | 7-7 |
| Woensdag | 13-05 | De Tref 2 | De Lions | g+2/g-2 |
| Vrijdag | 15-05 | Double One | De Drie Zwanen | 7-7 |
| Vrijdag | 15-05 | Kings Head 1 | De Kluif 1 | 7-7 |
| Vrijdag | 15-05 | 't Kroegie | De Nieuwe Lantaarn | 4-10 |
| Vrijdag | 15-05 | 't Blauwe Pijltje 2 | Druppels | 10-4 |
Week 28
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 18-05 | UFO's | 't Blauwe Pijltje 2 | 10-4 |
| Maandag | 18-05 | De Lions | 't Kroegie | 5-9 |
| Dinsdag | 19-05 | De Kluif 1 | Double One | 10-4 |
| Dinsdag | 19-05 | Druppels | De Tref 2 | 4-10 |
| Woensdag | 20-05 | Charlie's d'Jokers | De Drie Zwanen | 7-7 |
| Donderdag | 21-05 | 't Blauwe Pijltje 1 | De Family | 6-8 |
| Donderdag | 21-05 | Flying Arrows 2 | A-3 Zaandam | 5-9 |
| Vrijdag | 22-05 | Kings Head 1 | De Nieuwe Lantaarn | 11-3 |
Week 29
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 25-05 | UFO's | Flying Arrows 2 | 10-4 |
| Maandag | 25-05 | De Family | De Drie Zwanen | 6-8 |
| Dinsdag | 26-05 | A-3 Zaandam | 't Blauwe Pijltje 1 | 8-6 |
| Woensdag | 27-05 | Charlie's d'Jokers | De Kluif 1 | 4-10 |
| Vrijdag | 29-05 | Kings Head 1 | De Lions | 10-4 |
| Vrijdag | 29-05 | Double One | De Nieuwe Lantaarn | 3-11 |
| Vrijdag | 29-05 | 't Kroegie | Druppels | 9-5 |
| Vrijdag | 29-05 | 't Blauwe Pijltje 2 | De Tref 2 | 2-12 |
Week 30
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 01-06 | De Lions | Double One | 2-12 |
| Dinsdag | 02-06 | De Kluif 1 | De Family | 9-5 |
| Dinsdag | 02-06 | Druppels | Kings Head 1 | 6-8 |
| Dinsdag | 02-06 | De Drie Zwanen | A-3 Zaandam | 6-8 |
| Woensdag | 03-06 | De Tref 2 | 't Kroegie | 5-9 |
| Donderdag | 04-06 | Flying Arrows 2 | 't Blauwe Pijltje 2 | 11-3 |
| Donderdag | 04-06 | 't Blauwe Pijltje 1 | UFO's | 4-10 |
| Donderdag | 04-06 | De Nieuwe Lantaarn | Charlie's d'Jokers | 9-5 |