3e divisie A
| Seizoen | 1998–1999 |
|---|---|
| Aantal teams | 53 |
| Type | Wedstrijdprogramma / uitslagen |
Teams
| Team | Captain | Speelgelegenheid |
|---|---|---|
| 't Blauwe Pijltje 1 | Onbekend | Onbekend |
| 't Blauwe Pijltje 2 | Onbekend | Onbekend |
| 't Blauwe Pijltje 3 | Onbekend | Onbekend |
| 't Blauwe Pijltje 3 + | Onbekend | Onbekend |
| 't Kroegie | Onbekend | Onbekend |
| 't Purmerendje | Onbekend | Onbekend |
| 't Sl uisje | Onbekend | Onbekend |
| 't Sluisje | Onbekend | Onbekend |
| A-3 3 | Onbekend | Onbekend |
| A-3 Zaandam | Onbekend | Onbekend |
| Blue Gamblers | Onbekend | Onbekend |
| Charlie's A-Team | Onbekend | Onbekend |
| Charlie's Angels | Onbekend | Onbekend |
| Charlie's B-Team | Onbekend | Onbekend |
| Charlie's d'Jokers | Onbekend | Onbekend |
| Charlie's Horrors | Onbekend | Onbekend |
| Charlie's Kids | Onbekend | Onbekend |
| De Banckers | Onbekend | Onbekend |
| De Banckpasjes | Onbekend | Onbekend |
| De Bernhardbrug | Onbekend | Onbekend |
| De Dartpoezen | Onbekend | Onbekend |
| De Engeltjes | Onbekend | Onbekend |
| De Koperen Bel 1 | Onbekend | Onbekend |
| De Koperen Bel 2 | Onbekend | Onbekend |
| De Nieuwe Lantaarn | Onbekend | Onbekend |
| De Ruif | Onbekend | Onbekend |
| De Slempers | Onbekend | Onbekend |
| De Tref 2 | Onbekend | Onbekend |
| De Walvis | Onbekend | Onbekend |
| De Zaanse Kanjers | Onbekend | Onbekend |
| De Zeven Dwergen | Onbekend | Onbekend |
| DLG | Onbekend | Onbekend |
| Double One | Onbekend | Onbekend |
| Double Trouble | Onbekend | Onbekend |
| Flying Arrows | Onbekend | Onbekend |
| Harry's Harem | Onbekend | Onbekend |
| High Fives | Onbekend | Onbekend |
| HOB darts | Onbekend | Onbekend |
| M.O.O.D. | Onbekend | Onbekend |
| Nice 'N Nasty | Onbekend | Onbekend |
| Parkzicht | Onbekend | Onbekend |
| Sagitta 2 | Onbekend | Onbekend |
| The 2 Brothers | Onbekend | Onbekend |
| The Daltons | Onbekend | Onbekend |
| The Killer Whales | Onbekend | Onbekend |
| The Tasmanian Devils | Onbekend | Onbekend |
| The Young Ones | Onbekend | Onbekend |
| UFO's | Onbekend | Onbekend |
| Westend Rebels | Onbekend | Onbekend |
| White Eagles | Onbekend | Onbekend |
| ZXFP | Onbekend | Onbekend |
| ât Sluisje | Onbekend | Onbekend |
| ât Purmerendje | Onbekend | Onbekend |
Wedstrijden per week
Week 1
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 14-09 | De Koperen Bel 2 | The Killer Whales | 4-10 |
| Woensdag | 16-09 | 't Purmerendje | DLG | 10-4 |
| Donderdag | 17-09 | 't Blauwe Pijltje 3 | HOB darts | 1-13 |
| Donderdag | 17-09 | The Young Ones | De Banckpasjes | 11-3 |
| Vrijdag | 18-09 | Charlie's Horrors | A-3 3 | 12-2 |
| Vrijdag | 18-09 | De Engeltjes | Nice 'N Nasty | 7-7 |
| Vrijdag | 18-09 | Sagitta 2 | Double Trouble | 1-13 |
Week 2
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 29-09 | DLG | Charlie's Horrors | 5-9 |
| Dinsdag | 29-09 | De Banckpasjes | 't Blauwe Pijltje 3 | 5-9 |
| Woensdag | 30-09 | Double Trouble | De Koperen Bel 2 | 12-2 |
| Woensdag | 30-09 | 't Purmerendje | The Killer Whales | 7-7 |
| Donderdag | 01-10 | HOB darts | De Engeltjes | 12-2 |
| Donderdag | 01-10 | A-3 3 | The Young Ones | 0-14 |
| Vrijdag | 02-10 | Nice 'N Nasty | Sagitta 2 | 7-7 |
Week 3
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 05-10 | De Koperen Bel 2 | Nice 'N Nasty | 8-6 |
| Dinsdag | 06-10 | The Killer Whales | Double Trouble | 3-11 |
| Donderdag | 08-10 | The Young Ones | DLG | 11-3 |
| Donderdag | 08-10 | 't Blauwe Pijltje 3 | A-3 3 | 12-2 |
| Vrijdag | 09-10 | De Engeltjes | De Banckpasjes | 5-9 |
| Vrijdag | 09-10 | Charlie's Horrors | 't Purmerendje | 8-6 |
| Vrijdag | 09-10 | Sagitta 2 | HOB darts | 2-12 |
Week 4
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 20-10 | De Banckpasjes | Sagitta 2 | 8-6 |
| Dinsdag | 20-10 | DLG | 't Blauwe Pijltje 3 | 4-10 |
| Woensdag | 21-10 | 't Purmerendje | The Young Ones | 5-9 |
| Donderdag | 22-10 | HOB darts | De Koperen Bel 2 | 14-0 |
| Donderdag | 22-10 | A-3 3 | De Engeltjes | 5-9 |
| Vrijdag | 23-10 | Nice 'N Nasty | Double Trouble | 6-8 |
| Vrijdag | 23-10 | Charlie's Horrors | The Killer Whales | 9-5 |
Week 5
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 26-10 | De Koperen Bel 2 | De Banckpasjes | 9-5 |
| Dinsdag | 27-10 | The Killer Whales | Nice 'N Nasty | 9-5 |
| Woensdag | 28-10 | Double Trouble | HOB darts | 4-10 |
| Donderdag | 29-10 | The Young Ones | Charlie's Horrors | 11-3 |
| Donderdag | 29-10 | 't Blauwe Pijltje 3 | 't Purmerendje | 11-3 |
| Vrijdag | 30-10 | De Engeltjes | DLG | 7-7 |
| Vrijdag | 30-10 | Sagitta 2 | A-3 3 | 10-4 |
Week 6
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 10-11 | DLG | Sagitta 2 | 0-5 |
| Dinsdag | 10-11 | De Banckpasjes | Double Trouble | 2-12 |
| Woensdag | 11-11 | 't Purmerendje | De Engeltjes | 8-6 |
| Donderdag | 12-11 | The Young Ones | The Killer Whales | 7-7 |
| Donderdag | 12-11 | HOB darts | Nice 'N Nasty | 12-2 |
| Donderdag | 12-11 | A-3 3 | De Koperen Bel 2 | 8-6 |
| Vrijdag | 13-11 | Charlie's Horrors | 't Blauwe Pijltje 3 | 9-5 |
Week 7
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 16-11 | De Koperen Bel 2 | DLG | 8-0 |
| Dinsdag | 17-11 | The Killer Whales | HOB darts | 3-11 |
| Woensdag | 18-11 | Double Trouble | A-3 3 | 12-2 |
| Donderdag | 19-11 | 't Blauwe Pijltje 3 | The Young Ones | 6-8 |
| Vrijdag | 20-11 | De Engeltjes | Charlie's Horrors | 4-10 |
| Vrijdag | 20-11 | Nice 'N Nasty | De Banckpasjes | 6-8 |
| Vrijdag | 20-11 | Sagitta 2 | 't Purmerendje | 6-8 |
Week 8
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 01-12 | DLG | Double Trouble | 4-10 |
| Dinsdag | 01-12 | De Banckpasjes | HOB darts | 2-12 |
| Woensdag | 02-12 | 't Purmerendje | De Koperen Bel 2 | 5-9 |
| Donderdag | 03-12 | The Young Ones | De Engeltjes | 13-1 |
| Donderdag | 03-12 | A-3 3 | Nice 'N Nasty | 2-12 |
| Donderdag | 03-12 | 't Blauwe Pijltje 3 | The Killer Whales | 9-5 |
| Vrijdag | 04-12 | Charlie's Horrors | Sagitta 2 | 11-3 |
Week 9
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 07-12 | De Koperen Bel 2 | Charlie's Horrors | 7-7 |
| Dinsdag | 08-12 | The Killer Whales | De Banckpasjes | 9-5 |
| Woensdag | 09-12 | Double Trouble | 't Purmerendje | 8-6 |
| Donderdag | 10-12 | HOB darts | A-3 3 | 13-1 |
| Vrijdag | 11-12 | De Engeltjes | 't Blauwe Pijltje 3 | 5-9 |
| Vrijdag | 11-12 | Nice 'N Nasty | DLG | 9-5 |
| Vrijdag | 11-12 | Sagitta 2 | The Young Ones | 3-11 |
Week 10
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 05-01 | DLG | HOB darts | 4-10 |
| Woensdag | 06-01 | 't Purmerendje | Nice 'N Nasty | 9-5 |
| Donderdag | 07-01 | The Young Ones | De Koperen Bel 2 | 12-2 |
| Donderdag | 07-01 | A-3 3 | De Banckpasjes | 5-9 |
| Donderdag | 07-01 | 't Blauwe Pijltje 3 | Sagitta 2 | 9-5 |
| Vrijdag | 08-01 | De Engeltjes | The Killer Whales | 4-10 |
| Vrijdag | 08-01 | Charlie's Horrors | Double Trouble | 2-12 |
Week 11
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 11-01 | De Koperen Bel 2 | 't Blauwe Pijltje 3 | 11-3 |
| Dinsdag | 12-01 | De Banckpasjes | DLG | 6-8 |
| Dinsdag | 12-01 | The Killer Whales | A-3 3 | 7-7 |
| Woensdag | 13-01 | Double Trouble | The Young Ones | 6-8 |
| Donderdag | 14-01 | HOB darts | 't Purmerendje | 13-1 |
| Vrijdag | 15-01 | Nice 'N Nasty | Charlie's Horrors | 4-10 |
| Vrijdag | 15-01 | Sagitta 2 | De Engeltjes | 10-4 |
Week 12
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 26-01 | DLG | A-3 3 | 11-3 |
| Woensdag | 27-01 | 't Purmerendje | De Banckpasjes | 5-9 |
| Donderdag | 28-01 | The Young Ones | Nice 'N Nasty | 13-1 |
| Donderdag | 28-01 | 't Blauwe Pijltje 3 | Double Trouble | 4-10 |
| Vrijdag | 29-01 | De Engeltjes | De Koperen Bel 2 | 6-8 |
| Vrijdag | 29-01 | Charlie's Horrors | HOB darts | 4-10 |
| Vrijdag | 29-01 | Sagitta 2 | The Killer Whales | 2-12 |
Week 13
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 01-02 | De Koperen Bel 2 | Sagitta 2 | 7-7 |
| Dinsdag | 02-02 | The Killer Whales | DLG | 5-9 |
| Dinsdag | 02-02 | De Banckpasjes | Charlie's Horrors | 3-11 |
| Woensdag | 03-02 | Double Trouble | De Engeltjes | 9-5 |
| Donderdag | 04-02 | HOB darts | The Young Ones | 10-4 |
| Donderdag | 04-02 | A-3 3 | 't Purmerendje | 4-10 |
| Vrijdag | 05-02 | Nice 'N Nasty | 't Blauwe Pijltje 3 | 4-10 |
| Dinsdag | 09-02 | DLG | 't Purmerendje | 0-7 |
| Dinsdag | 09-02 | The Killer Whales | De Koperen Bel 2 | 8-6 |
| Woensdag | 10-02 | Double Trouble | Sagitta 2 | 11-3 |
| Donderdag | 11-02 | HOB darts | 't Blauwe Pijltje 3 | 9-5 |
| Donderdag | 11-02 | De Banckpasjes | The Young Ones | 3-11 |
| Donderdag | 11-02 | A-3 3 | Charlie's Horrors | 4-10 |
| Vrijdag | 12-02 | Nice 'N Nasty | De Engeltjes | 7-7 |
Week 15
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 17-02 | De Koperen Bel 2 | Double Trouble | 1-13 |
| Dinsdag | 16-02 | The Killer Whales | 't Purmerendje | 5-9 |
| Donderdag | 18-02 | 't Blauwe Pijltje 3 | De Banckpasjes | 9-5 |
| Donderdag | 18-02 | The Young Ones | A-3 3 | 14-0 |
| Vrijdag | 19-02 | Charlie's Horrors | DLG | 10-4 |
| Vrijdag | 19-02 | Sagitta 2 | Nice 'N Nasty | 9-5 |
| Vrijdag | 19-02 | De Engeltjes | HOB darts | 2-12 |
| Dinsdag | 23-02 | De Banckpasjes | De Engeltjes | 7-7 |
| Dinsdag | 23-02 | DLG | The Young Ones | 4-10 |
| Woensdag | 24-02 | Double Trouble | The Killer Whales | 10-4 |
| Woensdag | 24-02 | 't Purmerendje | Charlie's Horrors | 5-9 |
| Donderdag | 25-02 | A-3 3 | 't Blauwe Pijltje 3 | 5-9 |
| Donderdag | 25-02 | HOB darts | Sagitta 2 | 12-2 |
| Vrijdag | 26-02 | Nice 'N Nasty | De Koperen Bel 2 | 6-8 |
Week 17
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 01-03 | De Koperen Bel 2 | HOB darts | 3-11 |
| Dinsdag | 02-03 | The Killer Whales | Charlie's Horrors | 5-9 |
| Woensdag | 03-03 | Double Trouble | Nice 'N Nasty | 12-2 |
| Donderdag | 04-03 | The Young Ones | 't Purmerendje | 11-3 |
| Donderdag | 04-03 | 't Blauwe Pijltje 3 | DLG | 5-9 |
| Vrijdag | 05-03 | Sagitta 2 | De Banckpasjes | 8-6 |
| Vrijdag | 05-03 | De Engeltjes | A-3 3 | 3-11 |
Week 18
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 09-03 | DLG | De Engeltjes | 7-7 |
| Dinsdag | 09-03 | De Banckpasjes | De Koperen Bel 2 | 8-6 |
| Woensdag | 10-03 | 't Purmerendje | 't Blauwe Pijltje 3 | 8-6 |
| Donderdag | 11-03 | A-3 3 | Sagitta 2 | 8-6 |
| Donderdag | 11-03 | HOB darts | Double Trouble | 11-3 |
| Vrijdag | 12-03 | Nice 'N Nasty | The Killer Whales | 8-6 |
| Vrijdag | 12-03 | Charlie's Horrors | The Young Ones | 3-11 |
Week 19
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 15-03 | De Koperen Bel 2 | A-3 3 | 7-7 |
| Dinsdag | 16-03 | The Killer Whales | The Young Ones | 2-12 |
| Woensdag | 17-03 | Double Trouble | De Banckpasjes | 12-2 |
| Donderdag | 18-03 | 't Blauwe Pijltje 3 | Charlie's Horrors | 9-5 |
| Vrijdag | 19-03 | De Engeltjes | 't Purmerendje | 3-11 |
| Vrijdag | 19-03 | Sagitta 2 | DLG | 10-0 |
| Vrijdag | 19-03 | Nice 'N Nasty | HOB darts | 0-14 |
| Dinsdag | 23-03 | DLG | De Koperen Bel 2 | 11-3 |
| Dinsdag | 23-03 | De Banckpasjes | Nice 'N Nasty | 10-4 |
| Woensdag | 24-03 | 't Purmerendje | Sagitta 2 | 5-9 |
| Donderdag | 25-03 | HOB darts | The Killer Whales | 11-3 |
| Donderdag | 25-03 | The Young Ones | 't Blauwe Pijltje 3 | 12-2 |
| Donderdag | 25-03 | A-3 3 | Double Trouble | 3-11 |
| Vrijdag | 26-03 | Charlie's Horrors | De Engeltjes | 11-3 |
Week 21
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 29-03 | De Koperen Bel 2 | 't Purmerendje | 6-8 |
| Dinsdag | 30-03 | The Killer Whales | 't Blauwe Pijltje 3 + | g+2 |
| Woensdag | 31-03 | Double Trouble | DLG | 11-3 |
| Donderdag | 01-04 | HOB darts | De Banckpasjes | 10-4 |
| Vrijdag | 02-04 | Sagitta 2 | Charlie's Horrors | 9-5 |
| Vrijdag | 02-04 | De Engeltjes | The Young Ones | 1-13 |
| Vrijdag | 02-04 | Nice 'N Nasty | A-3 3 | 5-9 |
| Dinsdag | 06-04 | DLG | Nice 'N Nasty | 6-8 |
| Dinsdag | 06-04 | De Banckpasjes | The Killer Whales | 4-10 |
| Woensdag | 07-04 | 't Purmerendje | Double Trouble | 4-10 |
| Donderdag | 08-04 | 't Blauwe Pijltje 3 | De Engeltjes | 9-5 |
| Donderdag | 08-04 | A-3 3 | HOB darts | 4-10 |
| Donderdag | 08-04 | The Young Ones | Sagitta 2 | 10-4 |
| Vrijdag | 09-04 | Charlie's Horrors | De Koperen Bel 2 | 11-3 |
Week 23
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 12-04 | De Koperen Bel 2 | The Young Ones | 1-13 |
| Dinsdag | 13-04 | The Killer Whales | De Engeltjes | 7-7 |
| Dinsdag | 13-04 | De Banckpasjes | A-3 3 | 8-6 |
| Woensdag | 14-04 | Double Trouble | Charlie's Horrors | 5-9 |
| Donderdag | 15-04 | HOB darts | DLG | 11-3 |
| Vrijdag | 16-04 | Nice 'N Nasty | 't Purmerendje | 2-12 |
| Vrijdag | 16-04 | Sagitta 2 | 't Blauwe Pijltje 3 | 4-10 |
Week 24
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 20-04 | DLG | De Banckpasjes | 0-7 |
| Woensdag | 21-04 | 't Purmerendje | HOB darts | 2-12 |
| Donderdag | 22-04 | A-3 3 | The Killer Whales | 11-3 |
| Donderdag | 22-04 | 't Blauwe Pijltje 3 | De Koperen Bel 2 | 13-1 |
| Donderdag | 22-04 | The Young Ones | Double Trouble | 11-3 |
| Vrijdag | 23-04 | Charlie's Horrors | Nice 'N Nasty | 9-5 |
| Vrijdag | 23-04 | De Engeltjes | Sagitta 2 | 6-8 |
Week 25
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 03-05 | De Koperen Bel 2 | De Engeltjes | 10-4 |
| Dinsdag | 04-05 | De Banckpasjes | 't Purmerendje | 8-6 |
| Dinsdag | 04-05 | The Killer Whales | Sagitta 2 | 7-7 |
| Woensdag | 05-05 | Double Trouble | 't Blauwe Pijltje 3 | 10-4 |
| Donderdag | 06-05 | A-3 3 | DLG | 6-8 |
| Donderdag | 06-05 | HOB darts | Charlie's Horrors | 13-1 |
| Vrijdag | 07-05 | Nice 'N Nasty | The Young Ones | 1-13 |
Week 26
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 18-05 | DLG | The Killer Whales | 10-4 |
| Woensdag | 19-05 | 't Purmerendje | A-3 3 | 8-6 |
| Donderdag | 20-05 | 't Blauwe Pijltje 3 | Nice 'N Nasty | 7-7 |
| Donderdag | 20-05 | The Young Ones | HOB darts | 9-5 |
| Vrijdag | 21-05 | De Engeltjes | Double Trouble | 2-12 |
| Vrijdag | 21-05 | Charlie's Horrors | De Banckpasjes | 12-2 |
| Vrijdag | 21-05 | Sagitta 2 | De Koperen Bel 2 | 6-8 |