2e divisie A
| Seizoen | 1999–2000 |
|---|---|
| Aantal teams | 13 |
| Type | Wedstrijdprogramma / uitslagen |
Teams
| Team | Captain | Speelgelegenheid |
|---|---|---|
| "The Two Brothers" | Onbekend | Onbekend |
| 't Blauwe Pijltje 1 | Onbekend | Onbekend |
| Charlie's A-Team | Onbekend | Onbekend |
| Charlie's Horrors | Onbekend | Onbekend |
| De Banckers | Onbekend | Onbekend |
| De Drie Zwanen | Onbekend | Onbekend |
| De Nieuwe Lantaarn | Onbekend | Onbekend |
| DLG/De Tref 2 | Onbekend | Onbekend |
| Double Trouble | Onbekend | Onbekend |
| HOB Darts | Onbekend | Onbekend |
| The Daltons | Onbekend | Onbekend |
| The Tasmanian Devils | Onbekend | Onbekend |
| White Eagles | Onbekend | Onbekend |
Wedstrijden per week
Week 1
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 14-09 | Charlie's A-Team | HOB Darts | 8-6 |
| Dinsdag | 14-09 | De Drie Zwanen | The Daltons | 8-6 |
| Donderdag | 16-09 | 't Blauwe Pijltje 1 | De Nieuwe Lantaarn | 6-8 |
| Vrijdag | 17-09 | The Tasmanian Devils | Double Trouble | 5-9 |
| Vrijdag | 17-09 | "The Two Brothers" | DLG/De Tref 2 | 11-3 |
| Vrijdag | 17-09 | De Banckers | White Eagles | 9-5 |
Week 2
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 22-09 | DLG/De Tref 2 | Charlie's Horrors | 7-7 |
| Woensdag | 22-09 | Double Trouble | 't Blauwe Pijltje 1 | 10-4 |
| Donderdag | 23-09 | HOB Darts | De Drie Zwanen | 10-4 |
| Donderdag | 23-09 | De Nieuwe Lantaarn | De Banckers | 11-3 |
| Donderdag | 23-09 | White Eagles | Charlie's A-Team | 2-12 |
| Vrijdag | 24-09 | The Daltons | "The Two Brothers" | 9-5 |
Week 3
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 05-10 | Charlie's A-Team | De Nieuwe Lantaarn | 10-4 |
| Dinsdag | 05-10 | De Drie Zwanen | White Eagles | 4-10 |
| Vrijdag | 08-10 | Charlie's Horrors | The Daltons | 5-9 |
| Vrijdag | 08-10 | "The Two Brothers" | HOB Darts | 3-11 |
| Vrijdag | 08-10 | De Banckers | Double Trouble | 4-10 |
Week 4
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 13-10 | Double Trouble | Charlie's A-Team | 11-3 |
| Donderdag | 14-10 | White Eagles | "The Two Brothers" | 7-7 |
| Donderdag | 14-10 | De Nieuwe Lantaarn | De Drie Zwanen | 12-2 |
| Donderdag | 14-10 | HOB Darts | Charlie's Horrors | 12-2 |
| Vrijdag | 15-10 | The Tasmanian Devils | De Banckers | 5-9 |
| Vrijdag | 15-10 | The Daltons | DLG/De Tref 2 | 11-3 |
Week 5
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 26-10 | De Drie Zwanen | Double Trouble | 5-9 |
| Woensdag | 27-10 | DLG/De Tref 2 | HOB Darts | 3-11 |
| Vrijdag | 29-10 | Charlie's Horrors | White Eagles | 6-8 |
| Vrijdag | 29-10 | De Banckers | 't Blauwe Pijltje 1 | 7-7 |
| Vrijdag | 29-10 | "The Two Brothers" | De Nieuwe Lantaarn | 8-6 |
Week 6
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 03-11 | Double Trouble | "The Two Brothers" | 6-8 |
| Donderdag | 04-11 | De Nieuwe Lantaarn | Charlie's Horrors | 10-4 |
| Donderdag | 04-11 | White Eagles | DLG/De Tref 2 | 3-11 |
| Donderdag | 04-11 | 't Blauwe Pijltje 1 | Charlie's A-Team | 8-6 |
| Donderdag | 04-11 | HOB Darts | The Daltons | 10-4 |
| Vrijdag | 05-11 | The Tasmanian Devils | De Drie Zwanen | 8-6 |
Week 7
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 16-11 | De Drie Zwanen | 't Blauwe Pijltje 1 | 5-9 |
| Dinsdag | 16-11 | Charlie's A-Team | De Banckers | 9-5 |
| Woensdag | 17-11 | DLG/De Tref 2 | De Nieuwe Lantaarn | 6-8 |
| Vrijdag | 19-11 | Charlie's Horrors | Double Trouble | 7-7 |
| Vrijdag | 19-11 | The Daltons | White Eagles | 6-8 |
Week 8
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 24-11 | Double Trouble | DLG/De Tref 2 | 9-5 |
| Donderdag | 25-11 | 't Blauwe Pijltje 1 | "The Two Brothers" | 5-9 |
| Donderdag | 25-11 | De Nieuwe Lantaarn | The Daltons | 6-8 |
| Donderdag | 25-11 | White Eagles | HOB Darts | 6-8 |
| Vrijdag | 26-11 | The Tasmanian Devils | Charlie's Horrors | 8-6 |
| Vrijdag | 26-11 | De Banckers | De Drie Zwanen | 9-5 |
Week 9
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 07-12 | De Drie Zwanen | Charlie's A-Team | 5-9 |
| Woensdag | 08-12 | DLG/De Tref 2 | The Tasmanian Devils | 4-10 |
| Donderdag | 09-12 | HOB Darts | De Nieuwe Lantaarn | 8-6 |
| Vrijdag | 10-12 | Charlie's Horrors | 't Blauwe Pijltje 1 | 8-6 |
| Vrijdag | 10-12 | The Daltons | Double Trouble | 6-8 |
| Vrijdag | 10-12 | "The Two Brothers" | De Banckers | 6-8 |
Week 10
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 14-12 | Charlie's A-Team | "The Two Brothers" | 11-3 |
| Woensdag | 15-12 | Double Trouble | HOB Darts | 6-8 |
| Donderdag | 16-12 | 't Blauwe Pijltje 1 | DLG/De Tref 2 | 9-5 |
| Donderdag | 16-12 | De Nieuwe Lantaarn | White Eagles | 7-7 |
| Vrijdag | 17-12 | De Banckers | Charlie's Horrors | 12-2 |
| Vrijdag | 17-12 | The Tasmanian Devils | The Daltons | 4-10 |
Week 11
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 05-01 | DLG/De Tref 2 | De Banckers | 6-8 |
| Donderdag | 06-01 | HOB Darts | The Tasmanian Devils | 12-2 |
| Donderdag | 06-01 | White Eagles | Double Trouble | 7-7 |
| Vrijdag | 07-01 | Charlie's Horrors | Charlie's A-Team | 1-13 |
| Vrijdag | 07-01 | The Daltons | 't Blauwe Pijltje 1 | 10-4 |
| Vrijdag | 07-01 | "The Two Brothers" | De Drie Zwanen | 11-3 |
Week 12
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 11-01 | De Drie Zwanen | Charlie's Horrors | 5-9 |
| Dinsdag | 11-01 | Charlie's A-Team | DLG/De Tref 2 | 10-4 |
| Woensdag | 12-01 | Double Trouble | De Nieuwe Lantaarn | 9-5 |
| Donderdag | 13-01 | 't Blauwe Pijltje 1 | HOB Darts | 3-11 |
| Vrijdag | 14-01 | The Tasmanian Devils | White Eagles | 3-11 |
| Vrijdag | 14-01 | De Banckers | The Daltons | 4-10 |
Week 13
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 26-01 | DLG/De Tref 2 | De Drie Zwanen | 7-7 |
| Donderdag | 27-01 | White Eagles | 't Blauwe Pijltje 1 | 6-8 |
| Donderdag | 27-01 | HOB Darts | De Banckers | 10-4 |
| Vrijdag | 28-01 | Charlie's Horrors | "The Two Brothers" | 3-11 |
| Vrijdag | 28-01 | The Daltons | Charlie's A-Team | 3-11 |
Week 14
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 02-02 | Double Trouble | The Tasmanian Devils | 10-4 |
| Woensdag | 02-02 | DLG/De Tref 2 | "The Two Brothers" | 6-8 |
| Donderdag | 03-02 | De Nieuwe Lantaarn | 't Blauwe Pijltje 1 | 9-5 |
| Donderdag | 03-02 | White Eagles | De Banckers | 5-9 |
| Donderdag | 03-02 | HOB Darts | Charlie's A-Team | 7-7 |
| Vrijdag | 04-02 | The Daltons | De Drie Zwanen | 10-4 |
Week 15
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 15-02 | De Drie Zwanen | HOB Darts | 3-11 |
| Dinsdag | 15-02 | Charlie's A-Team | White Eagles | 10-4 |
| Donderdag | 17-02 | 't Blauwe Pijltje 1 | Double Trouble | 8-6 |
| Vrijdag | 18-02 | Charlie's Horrors | DLG/De Tref 2 | 8-6 |
| Vrijdag | 18-02 | "The Two Brothers" | The Daltons | 7-7 |
| Vrijdag | 18-02 | De Banckers | De Nieuwe Lantaarn | 6-8 |
Week 16
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 23-02 | Double Trouble | De Banckers | 5-9 |
| Donderdag | 24-02 | HOB Darts | "The Two Brothers" | 8-6 |
| Donderdag | 24-02 | De Nieuwe Lantaarn | Charlie's A-Team | 9-5 |
| Donderdag | 24-02 | White Eagles | De Drie Zwanen | 11-3 |
| Vrijdag | 25-02 | The Daltons | Charlie's Horrors | 10-4 |
| Vrijdag | 25-02 | The Tasmanian Devils | 't Blauwe Pijltje 1 | 10-4 |
Week 17
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 29-02 | De Drie Zwanen | De Nieuwe Lantaarn | 4-10 |
| Dinsdag | 29-02 | Charlie's A-Team | Double Trouble | 7-7 |
| Woensdag | 01-03 | DLG/De Tref 2 | The Daltons | 2-12 |
| Vrijdag | 03-03 | Charlie's Horrors | HOB Darts | 0-14 |
| Vrijdag | 03-03 | De Banckers | The Tasmanian Devils | 5-9 |
| Vrijdag | 03-03 | "The Two Brothers" | White Eagles | 4-10 |
Week 18
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 08-03 | Double Trouble | De Drie Zwanen | 11-3 |
| Donderdag | 09-03 | De Nieuwe Lantaarn | "The Two Brothers" | 6-8 |
| Donderdag | 09-03 | HOB Darts | DLG/De Tref 2 | 11-3 |
| Donderdag | 09-03 | 't Blauwe Pijltje 1 | De Banckers | 9-5 |
| Donderdag | 09-03 | White Eagles | Charlie's Horrors | 7-7 |
| Vrijdag | 10-03 | The Tasmanian Devils | Charlie's A-Team | 4-10 |
Week 19
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 21-03 | Charlie's A-Team | 't Blauwe Pijltje 1 | 9-5 |
| Dinsdag | 21-03 | De Drie Zwanen | The Tasmanian Devils | 9-5 |
| Woensdag | 22-03 | DLG/De Tref 2 | White Eagles | 2-12 |
| Vrijdag | 24-03 | Charlie's Horrors | De Nieuwe Lantaarn | 5-9 |
| Vrijdag | 24-03 | The Daltons | HOB Darts | 5-9 |
| Vrijdag | 24-03 | "The Two Brothers" | Double Trouble | 10-4 |
Week 20
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 29-03 | Double Trouble | Charlie's Horrors | 8-6 |
| Donderdag | 30-03 | De Nieuwe Lantaarn | DLG/De Tref 2 | 8-6 |
| Donderdag | 30-03 | 't Blauwe Pijltje 1 | De Drie Zwanen | 9-5 |
| Donderdag | 30-03 | White Eagles | The Daltons | 6-8 |
| Vrijdag | 31-03 | The Tasmanian Devils | "The Two Brothers" | 8-6 |
| Vrijdag | 31-03 | De Banckers | Charlie's A-Team | 2-12 |
Week 21
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 11-04 | De Drie Zwanen | De Banckers | 2-12 |
| Woensdag | 12-04 | DLG/De Tref 2 | Double Trouble | 3-11 |
| Donderdag | 13-04 | HOB Darts | White Eagles | 10-4 |
| Vrijdag | 14-04 | "The Two Brothers" | 't Blauwe Pijltje 1 | 11-3 |
| Vrijdag | 14-04 | The Daltons | De Nieuwe Lantaarn | 4-10 |
Week 22
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 18-04 | Charlie's A-Team | De Drie Zwanen | 11-3 |
| Woensdag | 19-04 | Double Trouble | The Daltons | 7-7 |
| Donderdag | 20-04 | 't Blauwe Pijltje 1 | Charlie's Horrors | 10-4 |
| Donderdag | 20-04 | De Nieuwe Lantaarn | HOB Darts | 8-6 |
| Vrijdag | 21-04 | The Tasmanian Devils | DLG/De Tref 2 | 6-8 |
| Vrijdag | 21-04 | De Banckers | "The Two Brothers" | 7-7 |
Week 23
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 03-05 | DLG/De Tref 2 | 't Blauwe Pijltje 1 | 5-9 |
| Donderdag | 04-05 | HOB Darts | Double Trouble | 4-10 |
| Donderdag | 04-05 | White Eagles | De Nieuwe Lantaarn | 9-5 |
| Vrijdag | 05-05 | Charlie's Horrors | De Banckers | 2-12 |
| Vrijdag | 05-05 | The Daltons | The Tasmanian Devils | 11-3 |
| Vrijdag | 05-05 | "The Two Brothers" | Charlie's A-Team | 6-8 |
Week 24
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 09-05 | Charlie's A-Team | Charlie's Horrors | 9-5 |
| Dinsdag | 09-05 | De Drie Zwanen | "The Two Brothers" | 9-5 |
| Woensdag | 10-05 | Double Trouble | White Eagles | 8-6 |
| Donderdag | 11-05 | 't Blauwe Pijltje 1 | The Daltons | 4-10 |
| Vrijdag | 12-05 | The Tasmanian Devils | HOB Darts | 4-10 |
| Vrijdag | 12-05 | De Banckers | DLG/De Tref 2 | 7-7 |
Week 25
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 17-05 | DLG/De Tref 2 | Charlie's A-Team | 5-9 |
| Donderdag | 18-05 | HOB Darts | 't Blauwe Pijltje 1 | 10-4 |
| Donderdag | 18-05 | De Nieuwe Lantaarn | Double Trouble | 6-8 |
| Donderdag | 18-05 | White Eagles | The Tasmanian Devils | 6-8 |
| Vrijdag | 19-05 | Charlie's Horrors | De Drie Zwanen | 6-8 |
| Vrijdag | 19-05 | The Daltons | De Banckers | 8-6 |
Week 26
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 23-05 | De Drie Zwanen | DLG/De Tref 2 | 6-8 |
| Dinsdag | 23-05 | Charlie's A-Team | The Daltons | 11-3 |
| Donderdag | 25-05 | 't Blauwe Pijltje 1 | White Eagles | 2-12 |
| Vrijdag | 26-05 | "The Two Brothers" | Charlie's Horrors | 12-2 |
| Vrijdag | 26-05 | The Tasmanian Devils | De Nieuwe Lantaarn | 8-6 |
| Vrijdag | 26-05 | De Banckers | HOB Darts | 7-7 |