2e divisie
| Seizoen | 2000–2001 |
|---|---|
| Aantal teams | 14 |
| Type | Wedstrijdprogramma / uitslagen |
Teams
| Team | Captain | Speelgelegenheid |
|---|---|---|
| "The Two Brothers 1" | Onbekend | Onbekend |
| 't Blauwe Pijltje 1 | Onbekend | Onbekend |
| 't Purmerendje | Onbekend | Onbekend |
| A-3 Zaandam 2 | Onbekend | Onbekend |
| Charlie's d'Jokers | Onbekend | Onbekend |
| De Banckers | Onbekend | Onbekend |
| De Drie Zwanen | Onbekend | Onbekend |
| DLG/De Gordijnhal 1 | Onbekend | Onbekend |
| DLG/Murphy's Stout | Onbekend | Onbekend |
| Double One | Onbekend | Onbekend |
| Double One +g+2 - | Onbekend | Onbekend |
| SR Dolphins | Onbekend | Onbekend |
| The Killer Whales | Onbekend | Onbekend |
| The Tasmanian Devils | Onbekend | Onbekend |
Wedstrijden per week
Week 1
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 18-09 | SR Dolphins | DLG/Murphy's Stout | 12-2 |
| Dinsdag | 19-09 | The Tasmanian Devils | DLG/De Gordijnhal 1 | 7-7 |
| Woensdag | 20-09 | Double One | The Killer Whales | 8-6 |
| Donderdag | 21-09 | A-3 Zaandam 2 | 't Purmerendje | 9-5 |
| Donderdag | 21-09 | 't Blauwe Pijltje 1 | De Banckers | 5-9 |
| Vrijdag | 22-09 | "The Two Brothers 1" | De Drie Zwanen | 7-7 |
Week 2
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 26-09 | De Drie Zwanen | Charlie's d'Jokers | 8-6 |
| Dinsdag | 26-09 | DLG/De Gordijnhal 1 | 't Blauwe Pijltje 1 | 11-3 |
| Woensdag | 27-09 | 't Purmerendje | SR Dolphins | 3-11 |
| Vrijdag | 29-09 | De Banckers | "The Two Brothers 1" | 4-10 |
| Vrijdag | 29-09 | DLG/Murphy's Stout | Double One | 11-3 |
Week 3
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 09-10 | SR Dolphins | A-3 Zaandam 2 | 10-4 |
| Dinsdag | 10-10 | The Tasmanian Devils | DLG/Murphy's Stout | 11-3 |
| Woensdag | 11-10 | Charlie's d'Jokers | De Banckers | 2-12 |
| Woensdag | 11-10 | Double One | 't Purmerendje | 6-8 |
| Donderdag | 12-10 | 't Blauwe Pijltje 1 | The Killer Whales | 10-4 |
| Vrijdag | 13-10 | "The Two Brothers 1" | DLG/De Gordijnhal 1 | 12-2 |
Week 4
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 17-10 | DLG/De Gordijnhal 1 | Charlie's d'Jokers | 11-3 |
| Woensdag | 18-10 | 't Purmerendje | The Tasmanian Devils | 7-7 |
| Donderdag | 19-10 | A-3 Zaandam 2 | Double One | 9-5 |
| Vrijdag | 20-10 | De Banckers | De Drie Zwanen | 11-3 |
| Vrijdag | 20-10 | DLG/Murphy's Stout | 't Blauwe Pijltje 1 | 11-3 |
Week 5
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 31-10 | The Tasmanian Devils | A-3 Zaandam 2 | 6-8 |
| Dinsdag | 31-10 | De Drie Zwanen | DLG/De Gordijnhal 1 | 5-9 |
| Woensdag | 01-11 | Charlie's d'Jokers | The Killer Whales | 9-5 |
| Woensdag | 01-11 | Double One | SR Dolphins | 1-13 |
| Donderdag | 02-11 | 't Blauwe Pijltje 1 | 't Purmerendje | 7-7 |
| Vrijdag | 03-11 | "The Two Brothers 1" | DLG/Murphy's Stout | 8-6 |
Week 6
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 06-11 | SR Dolphins | The Tasmanian Devils | 8-6 |
| Dinsdag | 07-11 | DLG/De Gordijnhal 1 | De Banckers | 3-11 |
| Woensdag | 08-11 | 't Purmerendje | "The Two Brothers 1" | 5-9 |
| Donderdag | 09-11 | A-3 Zaandam 2 | 't Blauwe Pijltje 1 | 7-7 |
| Donderdag | 09-11 | The Killer Whales | De Drie Zwanen | 9-5 |
| Vrijdag | 10-11 | DLG/Murphy's Stout | Charlie's d'Jokers | 7-7 |
Week 7
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 21-11 | The Tasmanian Devils | Double One | 8-6 |
| Dinsdag | 21-11 | De Drie Zwanen | DLG/Murphy's Stout | 7-7 |
| Woensdag | 22-11 | Charlie's d'Jokers | 't Purmerendje | 3-11 |
| Donderdag | 23-11 | 't Blauwe Pijltje 1 | SR Dolphins | 3-11 |
| Vrijdag | 24-11 | "The Two Brothers 1" | A-3 Zaandam 2 | 5-9 |
| Vrijdag | 24-11 | De Banckers | The Killer Whales | 9-5 |
Week 8
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 27-11 | SR Dolphins | "The Two Brothers 1" | 9-5 |
| Woensdag | 29-11 | 't Purmerendje | De Drie Zwanen | 9-5 |
| Woensdag | 29-11 | Double One | 't Blauwe Pijltje 1 | 3-11 |
| Donderdag | 30-11 | A-3 Zaandam 2 | Charlie's d'Jokers | 10-4 |
| Donderdag | 30-11 | The Killer Whales | DLG/De Gordijnhal 1 | 5-9 |
| Vrijdag | 01-12 | DLG/Murphy's Stout | De Banckers | 6-8 |
Week 9
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 12-12 | De Drie Zwanen | A-3 Zaandam 2 | 3-11 |
| Dinsdag | 12-12 | DLG/De Gordijnhal 1 | DLG/Murphy's Stout | 6-8 |
| Woensdag | 13-12 | Charlie's d'Jokers | SR Dolphins | 1-13 |
| Vrijdag | 15-12 | De Banckers | 't Purmerendje | 6-8 |
| Vrijdag | 15-12 | "The Two Brothers 1" | Double One | 5-9 |
Week 10
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 18-12 | SR Dolphins | De Drie Zwanen | 7-7 |
| Woensdag | 20-12 | 't Purmerendje | DLG/De Gordijnhal 1 | 6-8 |
| Woensdag | 20-12 | Double One | Charlie's d'Jokers | 8-6 |
| Donderdag | 21-12 | A-3 Zaandam 2 | De Banckers | 12-2 |
| Vrijdag | 22-12 | DLG/Murphy's Stout | The Killer Whales | 7-7 |
Week 11
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 16-01 | DLG/De Gordijnhal 1 | A-3 Zaandam 2 | 8-6 |
| Dinsdag | 16-01 | De Drie Zwanen | Double One | 4-10 |
| Donderdag | 18-01 | The Killer Whales | 't Purmerendje | 6-8 |
| Vrijdag | 19-01 | De Banckers | SR Dolphins | 3-11 |
| Vrijdag | 19-01 | "The Two Brothers 1" | 't Blauwe Pijltje 1 | 7-7 |
Week 12
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 22-01 | SR Dolphins | DLG/De Gordijnhal 1 | 14-0 |
| Dinsdag | 23-01 | The Tasmanian Devils | De Drie Zwanen | 11-3 |
| Woensdag | 24-01 | Double One | De Banckers | 7-7 |
| Woensdag | 24-01 | 't Purmerendje | DLG/Murphy's Stout | 11-3 |
| Donderdag | 25-01 | 't Blauwe Pijltje 1 | Charlie's d'Jokers | 8-6 |
| Donderdag | 25-01 | A-3 Zaandam 2 | The Killer Whales | 11-3 |
Week 13
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 06-02 | De Drie Zwanen | 't Blauwe Pijltje 1 | 7-7 |
| Dinsdag | 06-02 | DLG/De Gordijnhal 1 | Double One | 9-5 |
| Donderdag | 08-02 | The Killer Whales | SR Dolphins | 2-12 |
| Vrijdag | 09-02 | De Banckers | The Tasmanian Devils | 7-7 |
| Vrijdag | 09-02 | DLG/Murphy's Stout | A-3 Zaandam 2 | 3-11 |
Week 14
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 13-02 | De Drie Zwanen | "The Two Brothers 1" | 3-11 |
| Woensdag | 14-02 | 't Purmerendje | A-3 Zaandam 2 | 6-8 |
| Donderdag | 15-02 | The Killer Whales | Double One | 5-9 |
| Vrijdag | 16-02 | DLG/Murphy's Stout | SR Dolphins | 6-8 |
| Vrijdag | 16-02 | De Banckers | 't Blauwe Pijltje 1 | 6-8 |
Week 15
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 19-02 | SR Dolphins | 't Purmerendje | 14-0 |
| Dinsdag | 20-02 | The Tasmanian Devils | The Killer Whales | 10-4 |
| Woensdag | 21-02 | Double One | DLG/Murphy's Stout | 5-9 |
| Woensdag | 21-02 | Charlie's d'Jokers | De Drie Zwanen | 8-6 |
| Donderdag | 22-02 | 't Blauwe Pijltje 1 | DLG/De Gordijnhal 1 | 7-7 |
| Vrijdag | 23-02 | "The Two Brothers 1" | De Banckers | 8-6 |
Week 16
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 07-03 | 't Purmerendje | Double One | 7-7 |
| Donderdag | 08-03 | A-3 Zaandam 2 | SR Dolphins | 9-5 |
| Donderdag | 08-03 | The Killer Whales | 't Blauwe Pijltje 1 | 5-9 |
| Vrijdag | 09-03 | De Banckers | Charlie's d'Jokers | 5-9 |
Week 17
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 13-03 | De Drie Zwanen | De Banckers | 6-8 |
| Dinsdag | 13-03 | The Tasmanian Devils | 't Purmerendje | 4-10 |
| Woensdag | 14-03 | Charlie's d'Jokers | DLG/De Gordijnhal 1 | 5-9 |
| Woensdag | 14-03 | Double One | A-3 Zaandam 2 | 7-7 |
| Donderdag | 15-03 | 't Blauwe Pijltje 1 | DLG/Murphy's Stout | 5-9 |
Week 18
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 26-03 | SR Dolphins | Double One +g+2 - | g+2 |
| Dinsdag | 27-03 | DLG/De Gordijnhal 1 | De Drie Zwanen | 6-8 |
| Woensdag | 28-03 | 't Purmerendje | 't Blauwe Pijltje 1 | 5-9 |
| Donderdag | 29-03 | The Killer Whales | Charlie's d'Jokers | 4-10 |
| Donderdag | 29-03 | A-3 Zaandam 2 | The Tasmanian Devils | 12-2 |
Week 19
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 03-04 | De Drie Zwanen | The Killer Whales | 8-6 |
| Dinsdag | 03-04 | The Tasmanian Devils | SR Dolphins | 6-8 |
| Woensdag | 04-04 | Charlie's d'Jokers | DLG/Murphy's Stout | 4-10 |
| Donderdag | 05-04 | 't Blauwe Pijltje 1 | A-3 Zaandam 2 | 2-12 |
| Vrijdag | 06-04 | De Banckers | DLG/De Gordijnhal 1 | 8-6 |
| Vrijdag | 06-04 | "The Two Brothers 1" | 't Purmerendje | 6-8 |
Week 21
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 17-04 | DLG/De Gordijnhal 1 | The Killer Whales | 5-9 |
| Dinsdag | 17-04 | De Drie Zwanen | 't Purmerendje | 7-7 |
| Woensdag | 18-04 | Charlie's d'Jokers | A-3 Zaandam 2 | 8-6 |
| Donderdag | 19-04 | 't Blauwe Pijltje 1 | Double One | 8-6 |
| Vrijdag | 20-04 | "The Two Brothers 1" | SR Dolphins | 7-7 |
| Vrijdag | 20-04 | De Banckers | DLG/Murphy's Stout | 9-5 |
Week 23
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 01-05 | De Drie Zwanen | SR Dolphins | 3-11 |
| Dinsdag | 01-05 | DLG/De Gordijnhal 1 | 't Purmerendje | 9-5 |
| Woensdag | 02-05 | Charlie's d'Jokers | Double One | 10-4 |
| Donderdag | 03-05 | The Killer Whales | DLG/Murphy's Stout | 6-8 |
| Vrijdag | 04-05 | De Banckers | A-3 Zaandam 2 | 4-10 |
Week 24
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 07-05 | SR Dolphins | De Banckers | 9-5 |
| Dinsdag | 08-05 | The Tasmanian Devils | Charlie's d'Jokers | 11-3 |
| Woensdag | 09-05 | Double One | De Drie Zwanen | 2-12 |
| Woensdag | 09-05 | 't Purmerendje | The Killer Whales | 10-4 |
| Donderdag | 10-05 | A-3 Zaandam 2 | DLG/De Gordijnhal 1 | 9-5 |
Week 25
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 15-05 | De Drie Zwanen | The Tasmanian Devils | 5-9 |
| Dinsdag | 15-05 | DLG/De Gordijnhal 1 | SR Dolphins | 5-9 |
| Woensdag | 16-05 | Charlie's d'Jokers | 't Blauwe Pijltje 1 | 8-6 |
| Donderdag | 17-05 | The Killer Whales | A-3 Zaandam 2 | 4-10 |
| Vrijdag | 18-05 | De Banckers | Double One | 9-5 |
| Vrijdag | 18-05 | DLG/Murphy's Stout | 't Purmerendje | 4-10 |
Week 26
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 22-05 | The Tasmanian Devils | De Banckers | 10-4 |
| Woensdag | 23-05 | Double One | DLG/De Gordijnhal 1 | 4-10 |
| Donderdag | 24-05 | A-3 Zaandam 2 | DLG/Murphy's Stout | 11-3 |
| Vrijdag | 25-05 | "The Two Brothers 1" | Charlie's d'Jokers | 6-8 |