3e divisie B
| Seizoen | 2000–2001 |
|---|---|
| Aantal teams | 13 |
| Type | Wedstrijdprogramma / uitslagen |
Teams
| Team | Captain | Speelgelegenheid |
|---|---|---|
| 't Blauwe Pijltje 2 | Onbekend | Onbekend |
| 't Blauwe Pijltje 3 | Onbekend | Onbekend |
| A-3 The Mustangs | Onbekend | Onbekend |
| Charlie's Captain F. | Onbekend | Onbekend |
| Charlie's Chaos | Onbekend | Onbekend |
| DC Compaen 3 | Onbekend | Onbekend |
| De Bernhardbrug 2 | Onbekend | Onbekend |
| De Koperen Bel 2 | Onbekend | Onbekend |
| DLG/180 Plus | Onbekend | Onbekend |
| DLG/Murphy's 1 | Onbekend | Onbekend |
| Fallen Angels | Onbekend | Onbekend |
| Kings Head 1 | Onbekend | Onbekend |
| Kings Head 1 g-2 | Onbekend | Onbekend |
Wedstrijden per week
Week 1
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 18-09 | De Koperen Bel 2 | DLG/Murphy's 1 | 7-7 |
| Donderdag | 21-09 | DLG/180 Plus | A-3 The Mustangs | 3-11 |
| Vrijdag | 22-09 | Charlie's Chaos | Fallen Angels | 6-8 |
| Vrijdag | 22-09 | 't Blauwe Pijltje 2 | De Bernhardbrug 2 | 5-9 |
| Vrijdag | 22-09 | Kings Head 1 | 't Blauwe Pijltje 3 | 6-8 |
Week 2
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 27-09 | De Bernhardbrug 2 | DLG/180 Plus | 11-3 |
| Woensdag | 27-09 | DLG/Murphy's 1 | Kings Head 1 | 6-8 |
| Donderdag | 28-09 | 't Blauwe Pijltje 3 | Charlie's Chaos | 7-7 |
| Vrijdag | 29-09 | Fallen Angels | 't Blauwe Pijltje 2 | 9-5 |
Week 3
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 09-10 | De Koperen Bel 2 | DC Compaen 3 | 7-7 |
| Dinsdag | 10-10 | Charlie's Captain F. | De Bernhardbrug 2 | 5-9 |
| Donderdag | 12-10 | DLG/180 Plus | Fallen Angels | 12-2 |
| Vrijdag | 13-10 | Charlie's Chaos | DLG/Murphy's 1 | 11-3 |
| Vrijdag | 13-10 | 't Blauwe Pijltje 2 | 't Blauwe Pijltje 3 | 8-6 |
Week 4
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 18-10 | DLG/Murphy's 1 | 't Blauwe Pijltje 2 | 8-6 |
| Woensdag | 18-10 | De Bernhardbrug 2 | A-3 The Mustangs | 9-5 |
| Donderdag | 19-10 | 't Blauwe Pijltje 3 | DLG/180 Plus | 3-11 |
| Donderdag | 19-10 | DC Compaen 3 | Kings Head 1 | 11-3 |
| Vrijdag | 20-10 | Fallen Angels | Charlie's Captain F. | 2-12 |
Week 5
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 31-10 | Charlie's Captain F. | 't Blauwe Pijltje 3 | 10-4 |
| Donderdag | 02-11 | DLG/180 Plus | DLG/Murphy's 1 | 12-2 |
| Vrijdag | 03-11 | Charlie's Chaos | DC Compaen 3 | 6-8 |
| Vrijdag | 03-11 | A-3 The Mustangs | Fallen Angels | 5-9 |
| Vrijdag | 03-11 | Kings Head 1 | De Koperen Bel 2 | 9-5 |
Week 6
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 06-11 | De Koperen Bel 2 | Charlie's Chaos | 7-7 |
| Woensdag | 08-11 | DLG/Murphy's 1 | Charlie's Captain F. | 5-9 |
| Donderdag | 09-11 | DC Compaen 3 | 't Blauwe Pijltje 2 | 8-6 |
| Donderdag | 09-11 | 't Blauwe Pijltje 3 | A-3 The Mustangs | 8-6 |
| Vrijdag | 10-11 | Fallen Angels | De Bernhardbrug 2 | 8-6 |
Week 7
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 22-11 | De Bernhardbrug 2 | 't Blauwe Pijltje 3 | 13-1 |
| Donderdag | 23-11 | DLG/180 Plus | DC Compaen 3 | 8-6 |
| Vrijdag | 24-11 | A-3 The Mustangs | DLG/Murphy's 1 | 10-4 |
| Vrijdag | 24-11 | 't Blauwe Pijltje 2 | De Koperen Bel 2 | 10-4 |
| Vrijdag | 24-11 | Charlie's Chaos | Kings Head 1 | 10-4 |
Week 8
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 27-11 | De Koperen Bel 2 | DLG/180 Plus | 2-12 |
| Woensdag | 29-11 | DLG/Murphy's 1 | De Bernhardbrug 2 | 6-8 |
| Donderdag | 30-11 | DC Compaen 3 | Charlie's Captain F. | 4-10 |
| Donderdag | 30-11 | 't Blauwe Pijltje 3 | Fallen Angels | 5-9 |
| Vrijdag | 01-12 | Kings Head 1 | 't Blauwe Pijltje 2 | 6-8 |
Week 9
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 12-12 | Charlie's Captain F. | De Koperen Bel 2 | 8-6 |
| Donderdag | 14-12 | DLG/180 Plus | Kings Head 1 | 10-4 |
| Vrijdag | 15-12 | A-3 The Mustangs | DC Compaen 3 | 8-6 |
| Vrijdag | 15-12 | Fallen Angels | DLG/Murphy's 1 | 6-8 |
| Vrijdag | 15-12 | 't Blauwe Pijltje 2 | Charlie's Chaos | 6-8 |
Week 10
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 18-12 | De Koperen Bel 2 | A-3 The Mustangs | 5-9 |
| Woensdag | 20-12 | DLG/Murphy's 1 | 't Blauwe Pijltje 3 | 10-4 |
| Donderdag | 21-12 | DC Compaen 3 | De Bernhardbrug 2 | 4-10 |
| Vrijdag | 22-12 | Kings Head 1 | Charlie's Captain F. | g+2 g-2 |
| Vrijdag | 22-12 | Charlie's Chaos | DLG/180 Plus | 7-7 |
Week 11
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 16-01 | Charlie's Captain F. | Charlie's Chaos | 1-13 |
| Woensdag | 17-01 | De Bernhardbrug 2 | De Koperen Bel 2 | 10-4 |
| Donderdag | 18-01 | DLG/180 Plus | 't Blauwe Pijltje 2 | 5-9 |
| Vrijdag | 19-01 | Fallen Angels | DC Compaen 3 | 6-8 |
| Vrijdag | 19-01 | A-3 The Mustangs | Kings Head 1 | 10-4 |
Week 12
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 22-01 | De Koperen Bel 2 | Fallen Angels | 7-7 |
| Donderdag | 25-01 | DC Compaen 3 | 't Blauwe Pijltje 3 | 8-6 |
| Vrijdag | 26-01 | Charlie's Chaos | A-3 The Mustangs | 6-8 |
| Vrijdag | 26-01 | Kings Head 1 | De Bernhardbrug 2 | 7-7 |
Week 13
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 06-02 | Charlie's Captain F. | DLG/180 Plus | 6-8 |
| Woensdag | 07-02 | DLG/Murphy's 1 | DC Compaen 3 | 7-7 |
| Woensdag | 07-02 | De Bernhardbrug 2 | Charlie's Chaos | 3-11 |
| Donderdag | 08-02 | 't Blauwe Pijltje 3 | De Koperen Bel 2 | 3-11 |
| Vrijdag | 09-02 | A-3 The Mustangs | 't Blauwe Pijltje 2 | 8-6 |
| Vrijdag | 09-02 | Fallen Angels | Kings Head 1 | 10-4 |
Week 14
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 14-02 | DLG/Murphy's 1 | De Koperen Bel 2 | 7-7 |
| Woensdag | 14-02 | De Bernhardbrug 2 | 't Blauwe Pijltje 2 | 6-8 |
| Donderdag | 15-02 | 't Blauwe Pijltje 3 | Kings Head 1 | 6-8 |
| Vrijdag | 16-02 | Fallen Angels | Charlie's Chaos | 7-7 |
| Vrijdag | 16-02 | A-3 The Mustangs | DLG/180 Plus | 10-4 |
Week 15
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 20-02 | Charlie's Captain F. | A-3 The Mustangs | 6-8 |
| Donderdag | 22-02 | DLG/180 Plus | De Bernhardbrug 2 | 4-10 |
| Vrijdag | 23-02 | 't Blauwe Pijltje 2 | Fallen Angels | 6-8 |
| Vrijdag | 23-02 | Kings Head 1 | DLG/Murphy's 1 | 9-5 |
| Vrijdag | 23-02 | Charlie's Chaos | 't Blauwe Pijltje 3 | 9-5 |
Week 16
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 07-03 | DLG/Murphy's 1 | Charlie's Chaos | 3-11 |
| Donderdag | 08-03 | 't Blauwe Pijltje 3 | 't Blauwe Pijltje 2 | 2-12 |
| Donderdag | 08-03 | DC Compaen 3 | De Koperen Bel 2 | 8-6 |
| Vrijdag | 09-03 | Fallen Angels | DLG/180 Plus | 8-6 |
Week 17
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 13-03 | Charlie's Captain F. | Fallen Angels | 5-9 |
| Donderdag | 15-03 | DLG/180 Plus | 't Blauwe Pijltje 3 | 7-7 |
| Vrijdag | 16-03 | Kings Head 1 | DC Compaen 3 | 6-8 |
| Vrijdag | 16-03 | 't Blauwe Pijltje 2 | DLG/Murphy's 1 | 7-7 |
| Vrijdag | 16-03 | A-3 The Mustangs | De Bernhardbrug 2 | 4-10 |
Week 18
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 26-03 | De Koperen Bel 2 | Kings Head 1 | 9-5 |
| Woensdag | 28-03 | DLG/Murphy's 1 | DLG/180 Plus | 6-8 |
| Donderdag | 29-03 | DC Compaen 3 | Charlie's Chaos | 8-6 |
| Vrijdag | 30-03 | Fallen Angels | A-3 The Mustangs | 10-4 |
Week 19
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 03-04 | Charlie's Captain F. | DLG/Murphy's 1 | 9-5 |
| Woensdag | 04-04 | De Bernhardbrug 2 | Fallen Angels | 3-11 |
| Vrijdag | 06-04 | 't Blauwe Pijltje 2 | DC Compaen 3 | 6-8 |
| Vrijdag | 06-04 | A-3 The Mustangs | 't Blauwe Pijltje 3 | 9-5 |
| Vrijdag | 06-04 | Charlie's Chaos | De Koperen Bel 2 | 12-2 |
Week 21
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 17-04 | Charlie's Captain F. | DC Compaen 3 | 5-9 |
| Woensdag | 18-04 | De Bernhardbrug 2 | DLG/Murphy's 1 | 7-7 |
| Donderdag | 19-04 | DLG/180 Plus | De Koperen Bel 2 | 9-5 |
| Vrijdag | 20-04 | Fallen Angels | 't Blauwe Pijltje 3 | 10-4 |
| Vrijdag | 20-04 | 't Blauwe Pijltje 2 | Kings Head 1 | 9-5 |
Week 23
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 01-05 | Charlie's Captain F. | Kings Head 1 g-2 | g+2 |
| Woensdag | 02-05 | De Bernhardbrug 2 | DC Compaen 3 | 7-7 |
| Donderdag | 03-05 | DLG/180 Plus | Charlie's Chaos | 7-7 |
| Donderdag | 03-05 | 't Blauwe Pijltje 3 | DLG/Murphy's 1 | 8-6 |
| Vrijdag | 04-05 | A-3 The Mustangs | De Koperen Bel 2 | 10-4 |
Week 24
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 07-05 | De Koperen Bel 2 | De Bernhardbrug 2 | 3-11 |
| Donderdag | 10-05 | DC Compaen 3 | Fallen Angels | 9-5 |
| Vrijdag | 11-05 | Charlie's Chaos | Charlie's Captain F. | 11-3 |
| Vrijdag | 11-05 | Kings Head 1 | A-3 The Mustangs | 5-9 |
| Vrijdag | 11-05 | 't Blauwe Pijltje 2 | DLG/180 Plus | 9-5 |
Week 25
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 15-05 | Charlie's Captain F. | 't Blauwe Pijltje 2 | 11-3 |
| Woensdag | 16-05 | De Bernhardbrug 2 | Kings Head 1 | 7-7 |
| Donderdag | 17-05 | 't Blauwe Pijltje 3 | DC Compaen 3 | 7-7 |
| Vrijdag | 18-05 | A-3 The Mustangs | Charlie's Chaos | 7-7 |
| Vrijdag | 18-05 | Fallen Angels | De Koperen Bel 2 | 9-5 |
Week 26
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 21-05 | De Koperen Bel 2 | 't Blauwe Pijltje 3 | 12-2 |
| Donderdag | 24-05 | DLG/180 Plus | Charlie's Captain F. | 10-4 |
| Donderdag | 24-05 | DC Compaen 3 | DLG/Murphy's 1 | 6-8 |
| Vrijdag | 25-05 | 't Blauwe Pijltje 2 | A-3 The Mustangs | 2-12 |
| Vrijdag | 25-05 | Charlie's Chaos | De Bernhardbrug 2 | 4-10 |
| Vrijdag | 25-05 | Kings Head 1 | Fallen Angels | 3-11 |