4e divisie B
| Seizoen | 2000–2001 |
|---|---|
| Aantal teams | 12 |
| Type | Wedstrijdprogramma / uitslagen |
Teams
| Team | Captain | Speelgelegenheid |
|---|---|---|
| "The Two Brothers 2" | Onbekend | Onbekend |
| A-3 Zaandam 4 | Onbekend | Onbekend |
| Babbels 1 | Onbekend | Onbekend |
| Blue Gamblers 2 | Onbekend | Onbekend |
| Charlie's Angels | Onbekend | Onbekend |
| De Banckpasjes | Onbekend | Onbekend |
| DLG/De Gordijnhal 3 | Onbekend | Onbekend |
| HOB 3 | Onbekend | Onbekend |
| M.O.O.D. | Onbekend | Onbekend |
| Parkzicht 3 | Onbekend | Onbekend |
| The Rockets | Onbekend | Onbekend |
| Z.B.A.E.T. | Onbekend | Onbekend |
Wedstrijden per week
Week 1
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 19-09 | De Banckpasjes | Blue Gamblers 2 | 9-5 |
| Woensdag | 20-09 | The Rockets | Parkzicht 3 | 4-10 |
| Donderdag | 21-09 | HOB 3 | A-3 Zaandam 4 | 8-6 |
| Vrijdag | 22-09 | Z.B.A.E.T. | Charlie's Angels | 11-3 |
| Vrijdag | 22-09 | M.O.O.D. | "The Two Brothers 2" | 2-12 |
Week 2
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 27-09 | Blue Gamblers 2 | Z.B.A.E.T. | 9-5 |
| Vrijdag | 29-09 | Parkzicht 3 | Babbels 1 | 10-4 |
| Vrijdag | 29-09 | Charlie's Angels | HOB 3 | 6-8 |
| Vrijdag | 29-09 | A-3 Zaandam 4 | The Rockets | 5-9 |
| Vrijdag | 29-09 | "The Two Brothers 2" | De Banckpasjes | 9-5 |
Week 3
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 11-10 | The Rockets | Charlie's Angels | 9-5 |
| Donderdag | 12-10 | Babbels 1 | A-3 Zaandam 4 | 6-8 |
| Donderdag | 12-10 | HOB 3 | Blue Gamblers 2 | 8-6 |
| Vrijdag | 13-10 | M.O.O.D. | DLG/De Gordijnhal 3 | 5-9 |
| Vrijdag | 13-10 | Z.B.A.E.T. | "The Two Brothers 2" | 6-8 |
Week 4
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 18-10 | Blue Gamblers 2 | The Rockets | 8-6 |
| Vrijdag | 20-10 | Charlie's Angels | Babbels 1 | 10-4 |
| Vrijdag | 20-10 | DLG/De Gordijnhal 3 | De Banckpasjes | 9-5 |
| Vrijdag | 20-10 | A-3 Zaandam 4 | Parkzicht 3 | 4-10 |
| Vrijdag | 20-10 | "The Two Brothers 2" | HOB 3 | 10-4 |
Week 5
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 31-10 | De Banckpasjes | M.O.O.D. | 7-7 |
| Woensdag | 01-11 | The Rockets | "The Two Brothers 2" | 6-8 |
| Donderdag | 02-11 | Babbels 1 | Blue Gamblers 2 | 6-8 |
| Vrijdag | 03-11 | Z.B.A.E.T. | DLG/De Gordijnhal 3 | 4-10 |
| Vrijdag | 03-11 | Parkzicht 3 | Charlie's Angels | 13-1 |
Week 6
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 08-11 | Blue Gamblers 2 | Parkzicht 3 | 4-10 |
| Vrijdag | 10-11 | "The Two Brothers 2" | Babbels 1 | 9-5 |
| Vrijdag | 10-11 | DLG/De Gordijnhal 3 | HOB 3 | 9-5 |
| Vrijdag | 10-11 | M.O.O.D. | Z.B.A.E.T. | 9-5 |
| Vrijdag | 10-11 | Charlie's Angels | A-3 Zaandam 4 | 5-9 |
Week 7
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 22-11 | The Rockets | DLG/De Gordijnhal 3 | 7-7 |
| Donderdag | 23-11 | HOB 3 | M.O.O.D. | 7-7 |
| Vrijdag | 24-11 | Parkzicht 3 | "The Two Brothers 2" | 9-5 |
| Vrijdag | 24-11 | A-3 Zaandam 4 | Blue Gamblers 2 | 6-8 |
| Vrijdag | 24-11 | Z.B.A.E.T. | De Banckpasjes | 4-10 |
Week 8
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 28-11 | De Banckpasjes | HOB 3 | 3-11 |
| Woensdag | 29-11 | Blue Gamblers 2 | Charlie's Angels | 7-7 |
| Vrijdag | 01-12 | DLG/De Gordijnhal 3 | Babbels 1 | 10-4 |
| Vrijdag | 01-12 | M.O.O.D. | The Rockets | 10-4 |
| Vrijdag | 01-12 | "The Two Brothers 2" | A-3 Zaandam 4 | 9-5 |
Week 9
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 13-12 | The Rockets | De Banckpasjes | 12-2 |
| Donderdag | 14-12 | Babbels 1 | M.O.O.D. | 8-6 |
| Donderdag | 14-12 | HOB 3 | Z.B.A.E.T. | 12-2 |
| Vrijdag | 15-12 | Parkzicht 3 | DLG/De Gordijnhal 3 | 7-7 |
Week 10
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 19-12 | De Banckpasjes | Babbels 1 | 6-8 |
| Vrijdag | 22-12 | Z.B.A.E.T. | The Rockets | 8-6 |
| Vrijdag | 22-12 | "The Two Brothers 2" | Blue Gamblers 2 | 6-8 |
| Vrijdag | 22-12 | DLG/De Gordijnhal 3 | A-3 Zaandam 4 | 9-5 |
| Vrijdag | 22-12 | M.O.O.D. | Parkzicht 3 | 9-5 |
Week 11
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 17-01 | The Rockets | HOB 3 | 7-7 |
| Donderdag | 18-01 | Babbels 1 | Z.B.A.E.T. | 9-5 |
| Vrijdag | 19-01 | Charlie's Angels | DLG/De Gordijnhal 3 | 4-10 |
| Vrijdag | 19-01 | Parkzicht 3 | De Banckpasjes | 12-2 |
| Vrijdag | 19-01 | A-3 Zaandam 4 | M.O.O.D. | 6-8 |
Week 12
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 23-01 | De Banckpasjes | A-3 Zaandam 4 | 12-2 |
| Donderdag | 25-01 | HOB 3 | Babbels 1 | 12-2 |
| Vrijdag | 26-01 | DLG/De Gordijnhal 3 | Blue Gamblers 2 | 8-6 |
| Vrijdag | 26-01 | Z.B.A.E.T. | Parkzicht 3 | 2-12 |
| Vrijdag | 26-01 | M.O.O.D. | Charlie's Angels | g+2 g-2 |
Week 13
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 07-02 | Blue Gamblers 2 | M.O.O.D. | 6-8 |
| Donderdag | 08-02 | Babbels 1 | The Rockets | 9-5 |
| Vrijdag | 09-02 | "The Two Brothers 2" | DLG/De Gordijnhal 3 | 9-5 |
| Vrijdag | 09-02 | Parkzicht 3 | HOB 3 | 3-11 |
| Vrijdag | 09-02 | A-3 Zaandam 4 | Z.B.A.E.T. | 5-9 |
| Vrijdag | 09-02 | Charlie's Angels | De Banckpasjes | 6-8 |
Week 14
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 14-02 | Blue Gamblers 2 | De Banckpasjes | 5-9 |
| Vrijdag | 16-02 | Charlie's Angels | Z.B.A.E.T. | 5-9 |
| Vrijdag | 16-02 | Parkzicht 3 | The Rockets | 11-3 |
| Vrijdag | 16-02 | "The Two Brothers 2" | M.O.O.D. | 8-6 |
| Vrijdag | 16-02 | A-3 Zaandam 4 | HOB 3 | 4-10 |
Week 15
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 20-02 | De Banckpasjes | "The Two Brothers 2" | 3-11 |
| Woensdag | 21-02 | The Rockets | A-3 Zaandam 4 | 9-5 |
| Donderdag | 22-02 | Babbels 1 | Parkzicht 3 | 2-12 |
| Donderdag | 22-02 | HOB 3 | Charlie's Angels | 8-6 |
| Vrijdag | 23-02 | Z.B.A.E.T. | Blue Gamblers 2 | 6-8 |
Week 16
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 07-03 | Blue Gamblers 2 | HOB 3 | 3-11 |
| Vrijdag | 09-03 | A-3 Zaandam 4 | Babbels 1 | 10-4 |
| Vrijdag | 09-03 | DLG/De Gordijnhal 3 | M.O.O.D. | 12-2 |
| Vrijdag | 09-03 | Charlie's Angels | The Rockets | 7-7 |
| Vrijdag | 09-03 | "The Two Brothers 2" | Z.B.A.E.T. | 12-2 |
Week 17
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 13-03 | De Banckpasjes | DLG/De Gordijnhal 3 | 6-8 |
| Woensdag | 14-03 | The Rockets | Blue Gamblers 2 | 6-8 |
| Donderdag | 15-03 | HOB 3 | "The Two Brothers 2" | 9-5 |
| Donderdag | 15-03 | Babbels 1 | Charlie's Angels | 11-3 |
| Vrijdag | 16-03 | Parkzicht 3 | A-3 Zaandam 4 | 4-10 |
Week 18
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 28-03 | Blue Gamblers 2 | Babbels 1 | 6-8 |
| Vrijdag | 30-03 | DLG/De Gordijnhal 3 | Z.B.A.E.T. | 7-7 |
| Vrijdag | 30-03 | Charlie's Angels | Parkzicht 3 | 0-14 |
| Vrijdag | 30-03 | M.O.O.D. | De Banckpasjes | 9-5 |
| Vrijdag | 30-03 | "The Two Brothers 2" | The Rockets | 8-6 |
Week 19
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Donderdag | 05-04 | Babbels 1 | "The Two Brothers 2" | 8-6 |
| Donderdag | 05-04 | HOB 3 | DLG/De Gordijnhal 3 | 4-10 |
| Vrijdag | 06-04 | Parkzicht 3 | Blue Gamblers 2 | 11-3 |
| Vrijdag | 06-04 | Z.B.A.E.T. | M.O.O.D. | 6-8 |
| Vrijdag | 06-04 | A-3 Zaandam 4 | Charlie's Angels | 11-3 |
Week 20
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 10-04 | De Banckpasjes | Z.B.A.E.T. | 9-5 |
| Woensdag | 11-04 | Blue Gamblers 2 | A-3 Zaandam 4 | 7-7 |
| Vrijdag | 13-04 | DLG/De Gordijnhal 3 | The Rockets | 7-7 |
| Vrijdag | 13-04 | "The Two Brothers 2" | Parkzicht 3 | 5-9 |
| Vrijdag | 13-04 | M.O.O.D. | HOB 3 | 3-11 |
Week 21
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 18-04 | The Rockets | M.O.O.D. | 8-6 |
| Donderdag | 19-04 | Babbels 1 | DLG/De Gordijnhal 3 | 5-9 |
| Donderdag | 19-04 | HOB 3 | De Banckpasjes | 8-6 |
| Vrijdag | 20-04 | A-3 Zaandam 4 | "The Two Brothers 2" | 3-11 |
| Vrijdag | 20-04 | Charlie's Angels | Blue Gamblers 2 | 4-10 |
Week 22
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 24-04 | De Banckpasjes | The Rockets | 4-10 |
| Vrijdag | 27-04 | M.O.O.D. | Babbels 1 | 7-7 |
| Vrijdag | 27-04 | DLG/De Gordijnhal 3 | Parkzicht 3 | 6-8 |
| Vrijdag | 27-04 | "The Two Brothers 2" | Charlie's Angels | 10-4 |
| Vrijdag | 27-04 | Z.B.A.E.T. | HOB 3 | 2-12 |
Week 23
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 02-05 | The Rockets | Z.B.A.E.T. | 9-5 |
| Woensdag | 02-05 | Blue Gamblers 2 | "The Two Brothers 2" | 9-5 |
| Donderdag | 03-05 | Babbels 1 | De Banckpasjes | 12-2 |
| Vrijdag | 04-05 | A-3 Zaandam 4 | DLG/De Gordijnhal 3 | 5-9 |
| Vrijdag | 04-05 | Parkzicht 3 | M.O.O.D. | 9-5 |
Week 24
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 08-05 | De Banckpasjes | Parkzicht 3 | 2-12 |
| Donderdag | 10-05 | HOB 3 | The Rockets | 9-5 |
| Vrijdag | 11-05 | Z.B.A.E.T. | Babbels 1 | 3-11 |
| Vrijdag | 11-05 | DLG/De Gordijnhal 3 | Charlie's Angels | 11-3 |
| Vrijdag | 11-05 | M.O.O.D. | A-3 Zaandam 4 | 7-7 |
Week 25
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 16-05 | Blue Gamblers 2 | DLG/De Gordijnhal 3 | 2-12 |
| Donderdag | 17-05 | Babbels 1 | HOB 3 | 8-6 |
| Vrijdag | 18-05 | Parkzicht 3 | Z.B.A.E.T. | 13-1 |
| Vrijdag | 18-05 | Charlie's Angels | M.O.O.D. | 7-7 |
| Vrijdag | 18-05 | A-3 Zaandam 4 | De Banckpasjes | 5-9 |
Week 26
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 22-05 | De Banckpasjes | Charlie's Angels | 5-9 |
| Woensdag | 23-05 | The Rockets | Babbels 1 | 4-10 |
| Donderdag | 24-05 | HOB 3 | Parkzicht 3 | 10-4 |
| Vrijdag | 25-05 | M.O.O.D. | Blue Gamblers 2 | 5-9 |
| Vrijdag | 25-05 | Z.B.A.E.T. | A-3 Zaandam 4 | 9-5 |