1e divisie
| Seizoen | 2001–2002 |
|---|---|
| Aantal teams | 12 |
| Type | Wedstrijdprogramma / uitslagen |
Teams
| Team | Captain | Speelgelegenheid |
|---|---|---|
| 't Sluisje | Onbekend | Onbekend |
| Charlie's A-Team | Onbekend | Onbekend |
| Charlie's A-Team - | Onbekend | Onbekend |
| De Koperen Bel 1 | Onbekend | Onbekend |
| De Kruidenier | Onbekend | Onbekend |
| De Slempers | Onbekend | Onbekend |
| DLG/Dolphins | Onbekend | Onbekend |
| Flying Arrows | Onbekend | Onbekend |
| HOB 2 | Onbekend | Onbekend |
| Lapaix S5 | Onbekend | Onbekend |
| Sagitta 1 | Onbekend | Onbekend |
| The Daltons | Onbekend | Onbekend |
Wedstrijden per week
Week 1
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 25-09 | HOB 2 | De Kruidenier | 3-6 |
| Donderdag | 27-09 | De Slempers | 't Sluisje | 8-1 |
| Donderdag | 27-09 | Lapaix S5 | Charlie's A-Team | 4-5 |
| Vrijdag | 28-09 | Sagitta 1 | DLG/Dolphins | 2-7 |
| Vrijdag | 28-09 | The Daltons | De Koperen Bel 1 | 3-6 |
Week 2
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 02-10 | Charlie's A-Team | De Slempers | 4-5 |
| Donderdag | 04-10 | De Koperen Bel 1 | Sagitta 1 | 4-5 |
| Donderdag | 04-10 | DLG/Dolphins | Lapaix S5 | 5-4 |
| Vrijdag | 05-10 | 't Sluisje | Flying Arrows | 3-6 |
| Vrijdag | 05-10 | De Kruidenier | The Daltons | 3-6 |
Week 3
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Donderdag | 18-10 | De Slempers | DLG/Dolphins | 5-4 |
| Donderdag | 18-10 | Lapaix S5 | De Koperen Bel 1 | 7-2 |
| Vrijdag | 19-10 | Flying Arrows | Charlie's A-Team | 4-5 |
| Vrijdag | 19-10 | The Daltons | HOB 2 | 4-5 |
| Vrijdag | 19-10 | Sagitta 1 | De Kruidenier | 2-7 |
Week 4
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 23-10 | HOB 2 | Sagitta 1 | 6-3 |
| Dinsdag | 23-10 | Charlie's A-Team | 't Sluisje | 6-3 |
| Donderdag | 25-10 | DLG/Dolphins | Flying Arrows | 8-1 |
| Donderdag | 25-10 | De Koperen Bel 1 | De Slempers | 7-2 |
| Vrijdag | 26-10 | De Kruidenier | Lapaix S5 | 7-2 |
Week 5
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Donderdag | 08-11 | Lapaix S5 | HOB 2 | 4-5 |
| Donderdag | 08-11 | De Slempers | De Kruidenier | 2-7 |
| Vrijdag | 09-11 | Flying Arrows | De Koperen Bel 1 | 5-4 |
| Vrijdag | 09-11 | 't Sluisje | DLG/Dolphins | 2-7 |
| Vrijdag | 09-11 | Sagitta 1 | The Daltons | 0-9 |
Week 6
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 13-11 | HOB 2 | De Slempers | 4-5 |
| Donderdag | 15-11 | De Koperen Bel 1 | 't Sluisje | 7-2 |
| Donderdag | 15-11 | DLG/Dolphins | Charlie's A-Team | 5-4 |
| Vrijdag | 16-11 | De Kruidenier | Flying Arrows | 5-4 |
| Vrijdag | 16-11 | The Daltons | Lapaix S5 | 7-2 |
Week 7
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 27-11 | Charlie's A-Team | De Koperen Bel 1 | 7-2 |
| Donderdag | 29-11 | Lapaix S5 | Sagitta 1 | 7-2 |
| Donderdag | 29-11 | De Slempers | The Daltons | 7-2 |
| Vrijdag | 30-11 | Flying Arrows | HOB 2 | 4-5 |
| Vrijdag | 30-11 | 't Sluisje | De Kruidenier | 3-6 |
Week 8
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 04-12 | HOB 2 | 't Sluisje | 6-3 |
| Donderdag | 06-12 | De Koperen Bel 1 | DLG/Dolphins | 6-3 |
| Vrijdag | 07-12 | The Daltons | Flying Arrows | 5-4 |
| Vrijdag | 07-12 | De Kruidenier | Charlie's A-Team | 1-8 |
| Vrijdag | 07-12 | Sagitta 1 | De Slempers | 5-4 |
Week 9
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 18-12 | Charlie's A-Team | HOB 2 | 8-1 |
| Donderdag | 20-12 | DLG/Dolphins | De Kruidenier | 6-3 |
| Donderdag | 20-12 | De Slempers | Lapaix S5 | 3-6 |
| Vrijdag | 21-12 | Flying Arrows | Sagitta 1 | 6-3 |
| Vrijdag | 21-12 | 't Sluisje | The Daltons | 7-2 |
Week 10
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 08-01 | HOB 2 | DLG/Dolphins | 2-7 |
| Donderdag | 10-01 | Lapaix S5 | Flying Arrows | 4-5 |
| Vrijdag | 11-01 | Sagitta 1 | 't Sluisje | 4-5 |
| Vrijdag | 11-01 | The Daltons | Charlie's A-Team | 2-7 |
| Vrijdag | 11-01 | De Kruidenier | De Koperen Bel 1 | 8-1 |
Week 11
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 22-01 | Charlie's A-Team | Sagitta 1 | 4-5 |
| Donderdag | 24-01 | De Koperen Bel 1 | HOB 2 | 5-4 |
| Donderdag | 24-01 | DLG/Dolphins | The Daltons | 7-2 |
| Vrijdag | 25-01 | Flying Arrows | De Slempers | 4-5 |
| Vrijdag | 25-01 | 't Sluisje | Lapaix S5 | 4-5 |
Week 12
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 29-01 | Charlie's A-Team | Lapaix S5 | 5-4 |
| Donderdag | 31-01 | De Koperen Bel 1 | The Daltons | 3-6 |
| Donderdag | 31-01 | DLG/Dolphins | Sagitta 1 | 6-3 |
| Vrijdag | 01-02 | De Kruidenier | HOB 2 | 5-4 |
| Vrijdag | 01-02 | 't Sluisje | De Slempers | 6-3 |
Week 13
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Donderdag | 14-02 | De Slempers | Charlie's A-Team | 2-7 |
| Donderdag | 14-02 | Lapaix S5 | DLG/Dolphins | 2-7 |
| Vrijdag | 15-02 | Flying Arrows | 't Sluisje | 1-8 |
| Vrijdag | 15-02 | The Daltons | De Kruidenier | 1-8 |
| Vrijdag | 15-02 | Sagitta 1 | De Koperen Bel 1 | 8-1 |
Week 14
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 19-02 | Charlie's A-Team | Flying Arrows | 7-2 |
| Dinsdag | 19-02 | HOB 2 | The Daltons | 9-0 |
| Donderdag | 21-02 | DLG/Dolphins | De Slempers | 6-3 |
| Donderdag | 21-02 | De Koperen Bel 1 | Lapaix S5 | 2-7 |
| Vrijdag | 22-02 | De Kruidenier | Sagitta 1 | 8-1 |
Week 15
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Donderdag | 28-02 | Lapaix S5 | De Kruidenier | 2-7 |
| Donderdag | 28-02 | De Slempers | De Koperen Bel 1 | 3-6 |
| Vrijdag | 01-03 | Flying Arrows | DLG/Dolphins | 6-3 |
| Vrijdag | 01-03 | Sagitta 1 | HOB 2 | 8-1 |
| Vrijdag | 01-03 | 't Sluisje | Charlie's A-Team | 2-7 |
Week 16
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 12-03 | HOB 2 | Lapaix S5 | 2-7 |
| Donderdag | 14-03 | De Koperen Bel 1 | Flying Arrows | 4-5 |
| Donderdag | 14-03 | DLG/Dolphins | 't Sluisje | 4-5 |
| Vrijdag | 15-03 | The Daltons | Sagitta 1 | 3-6 |
| Vrijdag | 15-03 | De Kruidenier | De Slempers | 7-2 |
Week 17
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 19-03 | Charlie's A-Team | DLG/Dolphins | 5-4 |
| Donderdag | 21-03 | Lapaix S5 | The Daltons | 7-2 |
| Donderdag | 21-03 | De Slempers | HOB 2 | 4-5 |
| Vrijdag | 22-03 | Flying Arrows | De Kruidenier | 4-5 |
| Vrijdag | 22-03 | 't Sluisje | De Koperen Bel 1 | 7-2 |
Week 18
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 09-04 | HOB 2 | Flying Arrows | 4-5 |
| Donderdag | 11-04 | De Koperen Bel 1 | Charlie's A-Team - | g+2 |
| Vrijdag | 12-04 | De Kruidenier | 't Sluisje | 8-1 |
| Vrijdag | 12-04 | The Daltons | De Slempers | 5-4 |
| Vrijdag | 12-04 | Sagitta 1 | Lapaix S5 | 3-6 |
Week 19
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 16-04 | Charlie's A-Team | De Kruidenier | 6-3 |
| Donderdag | 18-04 | De Slempers | Sagitta 1 | 5-4 |
| Donderdag | 18-04 | DLG/Dolphins | De Koperen Bel 1 | 5-4 |
| Vrijdag | 19-04 | Flying Arrows | The Daltons | 5-4 |
| Vrijdag | 19-04 | 't Sluisje | HOB 2 | 4-5 |
Week 20
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 23-04 | HOB 2 | Charlie's A-Team | 0-9 |
| Donderdag | 25-04 | Lapaix S5 | De Slempers | 5-4 |
| Vrijdag | 26-04 | Sagitta 1 | Flying Arrows | 2-7 |
| Vrijdag | 26-04 | The Daltons | 't Sluisje | 2-7 |
| Vrijdag | 26-04 | De Kruidenier | DLG/Dolphins | 6-3 |
Week 21
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 07-05 | Charlie's A-Team | The Daltons | 8-1 |
| Donderdag | 09-05 | De Koperen Bel 1 | De Kruidenier | 2-7 |
| Donderdag | 09-05 | DLG/Dolphins | HOB 2 | 8-1 |
| Vrijdag | 10-05 | Flying Arrows | Lapaix S5 | 5-4 |
| Vrijdag | 10-05 | 't Sluisje | Sagitta 1 | 6-3 |
Week 22
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 14-05 | HOB 2 | De Koperen Bel 1 | 4-5 |
| Donderdag | 16-05 | De Slempers | Flying Arrows | 6-3 |
| Donderdag | 16-05 | Lapaix S5 | 't Sluisje | 4-5 |
| Vrijdag | 17-05 | The Daltons | DLG/Dolphins | 4-5 |
| Vrijdag | 17-05 | Sagitta 1 | Charlie's A-Team | 4-5 |