4e divisie A
| Seizoen | 2001–2002 |
|---|---|
| Aantal teams | 13 |
| Type | Wedstrijdprogramma / uitslagen |
Teams
| Team | Captain | Speelgelegenheid |
|---|---|---|
| 't Purmerendje 2 | Onbekend | Onbekend |
| A-3 Dames | Onbekend | Onbekend |
| All in the family | Onbekend | Onbekend |
| Blue Gamblers 3 | Onbekend | Onbekend |
| Blue Gamblers 3 +g+2 - | Onbekend | Onbekend |
| Blue Gamblers 3 +g+2 â | Onbekend | Onbekend |
| Dam 10 4 | Onbekend | Onbekend |
| De Banckpasjes | Onbekend | Onbekend |
| De Dartpoezen | Onbekend | Onbekend |
| De Gekruide Kiertjes | Onbekend | Onbekend |
| DLG/The Bulls | Onbekend | Onbekend |
| M.O.O.D. | Onbekend | Onbekend |
| Parkzicht 5 | Onbekend | Onbekend |
Wedstrijden per week
Week 1
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 25-09 | De Banckpasjes | 't Purmerendje 2 | 3-11 |
| Donderdag | 27-09 | Dam 10 4 | A-3 Dames | 13-1 |
| Donderdag | 27-09 | Blue Gamblers 3 | M.O.O.D. | 2-12 |
| Vrijdag | 28-09 | De Dartpoezen | Parkzicht 5 | 1-13 |
| Vrijdag | 28-09 | All in the family | DLG/The Bulls | 9-5 |
Week 2
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 02-10 | M.O.O.D. | All in the family | 4-10 |
| Donderdag | 04-10 | Parkzicht 5 | De Banckpasjes | 10-4 |
| Vrijdag | 05-10 | A-3 Dames | Blue Gamblers 3 | 5-9 |
| Vrijdag | 05-10 | DLG/The Bulls | De Dartpoezen | 12-2 |
Week 3
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 16-10 | De Banckpasjes | DLG/The Bulls | 9-5 |
| Woensdag | 17-10 | De Gekruide Kiertjes | Parkzicht 5 | 2-12 |
| Donderdag | 18-10 | Blue Gamblers 3 | Dam 10 4 | 1-13 |
| Vrijdag | 19-10 | All in the family | A-3 Dames | 11-3 |
| Vrijdag | 19-10 | De Dartpoezen | M.O.O.D. | 5-9 |
Week 4
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 23-10 | M.O.O.D. | De Banckpasjes | 12-2 |
| Donderdag | 25-10 | Dam 10 4 | All in the family | 5-9 |
| Donderdag | 25-10 | Parkzicht 5 | 't Purmerendje 2 | 5-9 |
| Vrijdag | 26-10 | DLG/The Bulls | De Gekruide Kiertjes | 11-3 |
| Vrijdag | 26-10 | A-3 Dames | De Dartpoezen | 5-9 |
Week 5
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 06-11 | De Banckpasjes | A-3 Dames | 7-7 |
| Woensdag | 07-11 | De Gekruide Kiertjes | M.O.O.D. | 3-11 |
| Donderdag | 08-11 | 't Purmerendje 2 | DLG/The Bulls | 9-5 |
| Vrijdag | 09-11 | De Dartpoezen | Dam 10 4 | 2-12 |
| Vrijdag | 09-11 | All in the family | Blue Gamblers 3 | 13-1 |
Week 6
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 13-11 | M.O.O.D. | 't Purmerendje 2 | 2-12 |
| Donderdag | 15-11 | Blue Gamblers 3 | De Dartpoezen | 6-8 |
| Donderdag | 15-11 | Dam 10 4 | De Banckpasjes | 10-4 |
| Vrijdag | 16-11 | A-3 Dames | De Gekruide Kiertjes | 9-5 |
| Vrijdag | 16-11 | DLG/The Bulls | Parkzicht 5 | 6-8 |
Week 7
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 27-11 | De Banckpasjes | Blue Gamblers 3 | 8-6 |
| Woensdag | 28-11 | De Gekruide Kiertjes | Dam 10 4 | 3-11 |
| Donderdag | 29-11 | 't Purmerendje 2 | A-3 Dames | 10-4 |
| Donderdag | 29-11 | Parkzicht 5 | M.O.O.D. | 8-6 |
| Vrijdag | 30-11 | De Dartpoezen | All in the family | 0-14 |
Week 8
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 04-12 | M.O.O.D. | DLG/The Bulls | 4-10 |
| Donderdag | 06-12 | Blue Gamblers 3 | De Gekruide Kiertjes | 11-3 |
| Donderdag | 06-12 | Dam 10 4 | 't Purmerendje 2 | 9-5 |
| Vrijdag | 07-12 | A-3 Dames | Parkzicht 5 | 0-14 |
| Vrijdag | 07-12 | All in the family | De Banckpasjes | 13-1 |
Week 9
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 18-12 | De Banckpasjes | De Dartpoezen | 7-7 |
| Woensdag | 19-12 | De Gekruide Kiertjes | All in the family | 2-12 |
| Donderdag | 20-12 | Parkzicht 5 | Dam 10 4 | 7-7 |
| Donderdag | 20-12 | 't Purmerendje 2 | Blue Gamblers 3 | 11-3 |
| Vrijdag | 21-12 | DLG/The Bulls | A-3 Dames | 11-3 |
Week 10
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Donderdag | 10-01 | Dam 10 4 | DLG/The Bulls | 6-8 |
| Donderdag | 10-01 | Blue Gamblers 3 | Parkzicht 5 | 4-10 |
| Vrijdag | 11-01 | De Dartpoezen | De Gekruide Kiertjes | 10-4 |
| Vrijdag | 11-01 | All in the family | 't Purmerendje 2 | 12-2 |
| Vrijdag | 11-01 | A-3 Dames | M.O.O.D. | 4-10 |
Week 11
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 22-01 | M.O.O.D. | Dam 10 4 | 4-10 |
| Woensdag | 23-01 | De Gekruide Kiertjes | De Banckpasjes | 4-10 |
| Donderdag | 24-01 | 't Purmerendje 2 | De Dartpoezen | 13-1 |
| Donderdag | 24-01 | Parkzicht 5 | All in the family | 4-10 |
| Vrijdag | 25-01 | DLG/The Bulls | Blue Gamblers 3 | 11-3 |
Week 12
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 29-12 | M.O.O.D. | Blue Gamblers 3 | 8-6 |
| Donderdag | 31-12 | Parkzicht 5 | De Dartpoezen | 11-3 |
| Donderdag | 31-12 | 't Purmerendje 2 | De Banckpasjes | 13-1 |
| Vrijdag | 01-02 | A-3 Dames | Dam 10 4 | 6-8 |
| Vrijdag | 01-02 | DLG/The Bulls | All in the family | 5-9 |
Week 13
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 12-02 | De Banckpasjes | Parkzicht 5 | 6-8 |
| Woensdag | 13-02 | De Gekruide Kiertjes | 't Purmerendje 2 | 0-14 |
| Donderdag | 14-02 | Blue Gamblers 3 | A-3 Dames | 10-4 |
| Vrijdag | 15-02 | All in the family | M.O.O.D. | 13-1 |
| Vrijdag | 15-02 | De Dartpoezen | DLG/The Bulls | 5-9 |
Week 14
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 19-02 | M.O.O.D. | De Dartpoezen | 10-4 |
| Donderdag | 21-02 | Parkzicht 5 | De Gekruide Kiertjes | 11-3 |
| Donderdag | 21-02 | Dam 10 4 | Blue Gamblers 3 | 14-0 |
| Vrijdag | 22-02 | A-3 Dames | All in the family | 0-14 |
| Vrijdag | 22-02 | DLG/The Bulls | De Banckpasjes | 13-1 |
Week 15
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 26-02 | De Banckpasjes | M.O.O.D. | 5-9 |
| Woensdag | 27-02 | De Gekruide Kiertjes | DLG/The Bulls | 2-12 |
| Donderdag | 28-02 | 't Purmerendje 2 | Parkzicht 5 | 5-9 |
| Vrijdag | 01-03 | All in the family | Dam 10 4 | 8-6 |
| Vrijdag | 01-03 | De Dartpoezen | A-3 Dames | 5-9 |
Week 16
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 12-03 | M.O.O.D. | De Gekruide Kiertjes | 11-3 |
| Donderdag | 14-03 | Dam 10 4 | De Dartpoezen | 11-3 |
| Donderdag | 14-03 | Blue Gamblers 3 | All in the family | 3-11 |
| Vrijdag | 15-03 | DLG/The Bulls | 't Purmerendje 2 | 3-11 |
| Vrijdag | 15-03 | A-3 Dames | De Banckpasjes | 7-7 |
Week 17
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 19-03 | De Banckpasjes | Dam 10 4 | 2-12 |
| Woensdag | 20-03 | De Gekruide Kiertjes | A-3 Dames | 10-4 |
| Donderdag | 21-03 | 't Purmerendje 2 | M.O.O.D. | 8-6 |
| Donderdag | 21-03 | Parkzicht 5 | DLG/The Bulls | 5-9 |
| Vrijdag | 22-03 | De Dartpoezen | Blue Gamblers 3 +g+2 - | g+2 |
Week 18
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 09-04 | M.O.O.D. | Parkzicht 5 | 2-12 |
| Donderdag | 11-04 | Dam 10 4 | De Gekruide Kiertjes | 13-1 |
| Donderdag | 11-04 | Blue Gamblers 3 | De Banckpasjes | 4-10 |
| Vrijdag | 12-04 | A-3 Dames | 't Purmerendje 2 | 5-9 |
| Vrijdag | 12-04 | All in the family | De Dartpoezen | 9-5 |
Week 19
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 16-04 | De Banckpasjes | All in the family | 4-10 |
| Woensdag | 17-04 | De Gekruide Kiertjes | Blue Gamblers 3 | 5-9 |
| Donderdag | 18-04 | 't Purmerendje 2 | Dam 10 4 | 5-9 |
| Donderdag | 18-04 | Parkzicht 5 | A-3 Dames | 13-1 |
| Vrijdag | 19-04 | DLG/The Bulls | M.O.O.D. | 11-3 |
Week 20
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Donderdag | 25-04 | Dam 10 4 | Parkzicht 5 | 9-5 |
| Donderdag | 25-04 | Blue Gamblers 3 | 't Purmerendje 2 | 2-12 |
| Vrijdag | 26-04 | A-3 Dames | DLG/The Bulls | 3-11 |
| Vrijdag | 26-04 | De Dartpoezen | De Banckpasjes | 6-8 |
Week 21
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 07-05 | M.O.O.D. | A-3 Dames | 7-7 |
| Woensdag | 08-05 | De Gekruide Kiertjes | De Dartpoezen | 5-9 |
| Donderdag | 09-05 | 't Purmerendje 2 | All in the family | 5-9 |
| Donderdag | 09-05 | Parkzicht 5 | Blue Gamblers 3 +g+2 â | g+2 |
| Vrijdag | 10-05 | DLG/The Bulls | Dam 10 4 | 7-7 |
Week 22
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 14-05 | De Banckpasjes | De Gekruide Kiertjes | 10-4 |
| Donderdag | 16-05 | Dam 10 4 | M.O.O.D. | 7-7 |
| Donderdag | 16-05 | Blue Gamblers 3 | DLG/The Bulls | 4-10 |
| Vrijdag | 17-05 | De Dartpoezen | 't Purmerendje 2 | 4-10 |
| Vrijdag | 17-05 | All in the family | Parkzicht 5 | 11-3 |