4e divisie C
| Seizoen | 2001–2002 |
|---|---|
| Aantal teams | 11 |
| Type | Wedstrijdprogramma / uitslagen |
Teams
| Team | Captain | Speelgelegenheid |
|---|---|---|
| Babbels 1 | Onbekend | Onbekend |
| Blue Gamblers 2 | Onbekend | Onbekend |
| Charlie's ZOO | Onbekend | Onbekend |
| Charlie's ZOO +g+2 â | Onbekend | Onbekend |
| Dam 10 3 | Onbekend | Onbekend |
| De Kroon 2 | Onbekend | Onbekend |
| De Wadden Specials | Onbekend | Onbekend |
| De Winnaars | Onbekend | Onbekend |
| De Zaanse Kanjers 2 | Onbekend | Onbekend |
| Parkzicht 4 | Onbekend | Onbekend |
| Z.B.A.E.T. | Onbekend | Onbekend |
Wedstrijden per week
Week 1
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 26-09 | Dam 10 3 | Blue Gamblers 2 | 6-8 |
| Donderdag | 27-09 | Babbels 1 | De Winnaars | 9-5 |
| Donderdag | 27-09 | Parkzicht 4 | De Zaanse Kanjers 2 | 9-5 |
| Vrijdag | 28-09 | Charlie's ZOO | De Kroon 2 | 6-8 |
Week 2
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 02-10 | De Kroon 2 | Parkzicht 4 | 5-9 |
| Woensdag | 03-10 | Blue Gamblers 2 | De Wadden Specials | 10-4 |
| Donderdag | 04-10 | De Zaanse Kanjers 2 | Z.B.A.E.T. | 13-1 |
| Vrijdag | 05-10 | De Winnaars | Charlie's ZOO | 5-9 |
Week 3
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 17-10 | Dam 10 3 | De Zaanse Kanjers 2 | 4-10 |
| Donderdag | 18-10 | Parkzicht 4 | De Winnaars | 12-2 |
| Vrijdag | 19-10 | Charlie's ZOO | Babbels 1 | 10-4 |
| Vrijdag | 19-10 | Z.B.A.E.T. | De Kroon 2 | 3-11 |
Week 4
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 23-10 | De Kroon 2 | Dam 10 3 | 2-12 |
| Donderdag | 25-10 | De Zaanse Kanjers 2 | De Wadden Specials | 10-4 |
| Donderdag | 25-10 | Babbels 1 | Parkzicht 4 | 4-10 |
| Vrijdag | 26-10 | De Winnaars | Z.B.A.E.T. | 10-4 |
Week 5
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 07-11 | Blue Gamblers 2 | De Zaanse Kanjers 2 | 3-11 |
| Woensdag | 07-11 | Dam 10 3 | De Winnaars | 12-2 |
| Donderdag | 08-11 | Parkzicht 4 | Charlie's ZOO | 7-7 |
| Donderdag | 08-11 | De Wadden Specials | De Kroon 2 | 4-10 |
| Vrijdag | 09-11 | Z.B.A.E.T. | Babbels 1 | 5-9 |
Week 6
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 13-11 | De Kroon 2 | Blue Gamblers 2 | 10-4 |
| Donderdag | 15-11 | Babbels 1 | Dam 10 3 | 4-10 |
| Vrijdag | 16-11 | Charlie's ZOO | Z.B.A.E.T. | 5-9 |
| Vrijdag | 16-11 | De Winnaars | De Wadden Specials | 9-5 |
Week 7
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 28-11 | Blue Gamblers 2 | De Winnaars | 7-7 |
| Woensdag | 28-11 | Dam 10 3 | Charlie's ZOO | 9-5 |
| Donderdag | 29-11 | De Wadden Specials | Babbels 1 | 3-11 |
| Vrijdag | 30-11 | Z.B.A.E.T. | Parkzicht 4 | 3-11 |
Week 8
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 04-12 | De Kroon 2 | De Zaanse Kanjers 2 | 7-7 |
| Donderdag | 06-12 | Babbels 1 | Blue Gamblers 2 | 8-6 |
| Donderdag | 06-12 | Parkzicht 4 | Dam 10 3 | 9-5 |
| Vrijdag | 07-12 | Charlie's ZOO | De Wadden Specials | 10-4 |
Week 9
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 19-12 | Blue Gamblers 2 | Charlie's ZOO | 2-12 |
| Woensdag | 19-12 | Dam 10 3 | Z.B.A.E.T. | 10-4 |
| Donderdag | 20-12 | De Zaanse Kanjers 2 | De Winnaars | 11-3 |
| Donderdag | 20-12 | De Wadden Specials | Parkzicht 4 | 3-11 |
Week 10
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Donderdag | 10-01 | Babbels 1 | De Zaanse Kanjers 2 | 5-9 |
| Donderdag | 10-01 | Parkzicht 4 | Blue Gamblers 2 | 8-6 |
| Vrijdag | 11-01 | De Winnaars | De Kroon 2 | 5-9 |
| Vrijdag | 11-01 | Z.B.A.E.T. | De Wadden Specials | 6-8 |
Week 11
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 22-01 | De Kroon 2 | Babbels 1 | 13-1 |
| Woensdag | 23-01 | Blue Gamblers 2 | Z.B.A.E.T. | 9-5 |
| Donderdag | 24-01 | De Zaanse Kanjers 2 | Charlie's ZOO | 8-6 |
| Donderdag | 24-01 | De Wadden Specials | Dam 10 3 | 12-2 |
Week 12
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 29-01 | De Kroon 2 | Charlie's ZOO +g+2 â | g+2 |
| Woensdag | 30-01 | Blue Gamblers 2 | Dam 10 3 | 5-9 |
| Donderdag | 31-01 | De Zaanse Kanjers 2 | Parkzicht 4 | 11-3 |
| Vrijdag | 01-02 | De Winnaars | Babbels 1 | 9-5 |
Week 13
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Donderdag | 14-02 | Parkzicht 4 | De Kroon 2 | 7-7 |
| Donderdag | 14-02 | De Wadden Specials | Blue Gamblers 2 | 10-4 |
| Vrijdag | 15-02 | Charlie's ZOO | De Winnaars | 11-3 |
| Vrijdag | 15-02 | Z.B.A.E.T. | De Zaanse Kanjers 2 | 2-12 |
Week 14
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 19-02 | De Kroon 2 | Z.B.A.E.T. | 12-2 |
| Donderdag | 21-02 | Babbels 1 | Charlie's ZOO +g+2 â | g+2 |
| Donderdag | 21-02 | De Zaanse Kanjers 2 | Dam 10 3 | 12-2 |
| Vrijdag | 22-02 | De Winnaars | Parkzicht 4 | 3-11 |
Week 15
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 27-02 | Dam 10 3 | De Kroon 2 | 5-9 |
| Donderdag | 28-02 | Parkzicht 4 | Babbels 1 | 8-6 |
| Donderdag | 28-02 | De Wadden Specials | De Zaanse Kanjers 2 | 3-11 |
| Vrijdag | 01-03 | Z.B.A.E.T. | De Winnaars | 5-9 |
Week 16
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 12-03 | De Kroon 2 | De Wadden Specials | 10-4 |
| Donderdag | 14-03 | Babbels 1 | Z.B.A.E.T. | 8-6 |
| Donderdag | 14-03 | De Zaanse Kanjers 2 | Blue Gamblers 2 | 13-1 |
| Vrijdag | 15-03 | Charlie's ZOO | Parkzicht 4 | 0-14 |
| Vrijdag | 15-03 | De Winnaars | Dam 10 3 | 9-5 |
Week 17
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 20-03 | Dam 10 3 | Babbels 1 | 10-4 |
| Woensdag | 20-03 | Blue Gamblers 2 | De Kroon 2 | 0-14 |
| Donderdag | 21-03 | De Wadden Specials | De Winnaars | 10-4 |
| Vrijdag | 22-03 | Z.B.A.E.T. | Charlie's ZOO | 2-12 |
Week 18
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Donderdag | 11-04 | Parkzicht 4 | Z.B.A.E.T. | 12-2 |
| Donderdag | 11-04 | Babbels 1 | De Wadden Specials | 6-8 |
| Vrijdag | 12-04 | De Winnaars | Blue Gamblers 2 | 8-6 |
| Vrijdag | 12-04 | Charlie's ZOO | Dam 10 3 | 7-7 |
Week 19
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 17-04 | Blue Gamblers 2 | Babbels 1 | 2-12 |
| Woensdag | 17-04 | Dam 10 3 | Parkzicht 4 | 4-10 |
| Donderdag | 18-04 | De Zaanse Kanjers 2 | De Kroon 2 | 8-6 |
| Donderdag | 18-04 | De Wadden Specials | Charlie's ZOO | 5-9 |
Week 20
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Donderdag | 25-04 | Parkzicht 4 | De Wadden Specials | 11-3 |
| Vrijdag | 26-04 | Charlie's ZOO | Blue Gamblers 2 | 9-5 |
| Vrijdag | 26-04 | De Winnaars | De Zaanse Kanjers 2 | 3-11 |
| Vrijdag | 26-04 | Z.B.A.E.T. | Dam 10 3 | 6-8 |
Week 21
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 07-05 | De Kroon 2 | De Winnaars | 8-6 |
| Woensdag | 08-05 | Blue Gamblers 2 | Parkzicht 4 | 3-11 |
| Donderdag | 09-05 | De Zaanse Kanjers 2 | Babbels 1 | 13-1 |
| Donderdag | 09-05 | De Wadden Specials | Z.B.A.E.T. | 8-6 |
Week 22
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 15-05 | Dam 10 3 | De Wadden Specials | 6-8 |
| Donderdag | 16-05 | Babbels 1 | De Kroon 2 | 4-10 |
| Vrijdag | 17-05 | Z.B.A.E.T. | Blue Gamblers 2 | 3-11 |
| Vrijdag | 17-05 | Charlie's ZOO | De Zaanse Kanjers 2 | 6-8 |