1e divisie
| Seizoen | 2002–2003 |
|---|---|
| Aantal teams | 13 |
| Type | Wedstrijdprogramma / uitslagen |
Teams
| Team | Captain | Speelgelegenheid |
|---|---|---|
| 't Sluisje | Onbekend | Onbekend |
| Babbels 2 | Onbekend | Onbekend |
| Compaen 1 | Onbekend | Onbekend |
| De Koperen Bel 1 | Onbekend | Onbekend |
| De Slempers | Onbekend | Onbekend |
| De Walvis | Onbekend | Onbekend |
| DLG/Ruthless | Onbekend | Onbekend |
| Flying Arrows | Onbekend | Onbekend |
| HOB 2 | Onbekend | Onbekend |
| HOB 2 +g+2 â | Onbekend | Onbekend |
| Lapaix S5 | Onbekend | Onbekend |
| Sagitta | Onbekend | Onbekend |
| The Retsters | Onbekend | Onbekend |
Wedstrijden per week
Week 1
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 24-09 | Compaen 1 | DLG/Ruthless | 1-8 |
| Donderdag | 26-09 | Babbels 2 | De Walvis | 7-2 |
| Donderdag | 26-09 | Lapaix S5 | Flying Arrows | 8-1 |
| Donderdag | 26-09 | De Slempers | 't Sluisje | 7-2 |
| Vrijdag | 27-09 | HOB 2 | Sagitta | 5-4 |
Week 2
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 02-10 | De Walvis | Compaen 1 | 7-2 |
| Donderdag | 03-10 | DLG/Ruthless | Lapaix S5 | 4-5 |
| Donderdag | 03-10 | De Koperen Bel 1 | De Slempers | 5-4 |
| Vrijdag | 04-10 | Flying Arrows | The Retsters | 2-7 |
| Vrijdag | 04-10 | Sagitta | Babbels 2 | 3-6 |
| Vrijdag | 04-10 | 't Sluisje | HOB 2 | 8-1 |
Week 3
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 15-10 | Compaen 1 | Sagitta | 5-4 |
| Donderdag | 17-10 | Lapaix S5 | De Walvis | 5-4 |
| Donderdag | 17-10 | Babbels 2 | 't Sluisje | 7-2 |
| Vrijdag | 18-10 | The Retsters | DLG/Ruthless | 8-1 |
| Vrijdag | 18-10 | HOB 2 | De Koperen Bel 1 | 5-4 |
Week 4
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 23-10 | De Walvis | The Retsters | 3-6 |
| Donderdag | 24-10 | DLG/Ruthless | Flying Arrows | 3-6 |
| Donderdag | 24-10 | De Koperen Bel 1 | Babbels 2 | 3-6 |
| Vrijdag | 25-10 | Sagitta | Lapaix S5 | 3-6 |
| Vrijdag | 25-10 | 't Sluisje | Compaen 1 | 4-5 |
Week 5
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 05-11 | Compaen 1 | De Koperen Bel 1 | 3-6 |
| Donderdag | 07-11 | Lapaix S5 | 't Sluisje | 4-5 |
| Vrijdag | 08-11 | The Retsters | Sagitta | 6-3 |
| Vrijdag | 08-11 | Flying Arrows | De Walvis | 1-8 |
| Vrijdag | 08-11 | HOB 2 | De Slempers | 2-7 |
Week 6
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 13-11 | De Walvis | DLG/Ruthless | 6-3 |
| Donderdag | 14-11 | De Slempers | Babbels 2 | 2-7 |
| Donderdag | 14-11 | De Koperen Bel 1 | Lapaix S5 | 5-4 |
| Vrijdag | 15-11 | 't Sluisje | The Retsters | 3-6 |
| Vrijdag | 15-11 | Sagitta | Flying Arrows | 4-5 |
Week 7
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 26-11 | Compaen 1 | De Slempers | 7-2 |
| Donderdag | 28-11 | DLG/Ruthless | Sagitta | 8-1 |
| Donderdag | 28-11 | Babbels 2 | HOB 2 | 8-1 |
| Vrijdag | 29-11 | The Retsters | De Koperen Bel 1 | 6-3 |
| Vrijdag | 29-11 | Flying Arrows | 't Sluisje | 2-7 |
Week 8
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Donderdag | 05-12 | De Slempers | Lapaix S5 | 4-5 |
| Donderdag | 05-12 | De Koperen Bel 1 | Flying Arrows | 2-7 |
| Vrijdag | 06-12 | Sagitta | De Walvis | 4-5 |
| Vrijdag | 06-12 | 't Sluisje | DLG/Ruthless | 2-7 |
| Vrijdag | 06-12 | HOB 2 | Compaen 1 | 7-2 |
Week 9
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 17-12 | Compaen 1 | Babbels 2 | 4-5 |
| Woensdag | 18-12 | De Walvis | 't Sluisje | 6-3 |
| Donderdag | 19-12 | DLG/Ruthless | De Koperen Bel 1 | 5-4 |
| Donderdag | 19-12 | Lapaix S5 | HOB 2 | 8-1 |
| Vrijdag | 20-12 | The Retsters | De Slempers | 8-1 |
Week 10
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Donderdag | 09-01 | Babbels 2 | Lapaix S5 | 5-4 |
| Donderdag | 09-01 | De Slempers | Flying Arrows | 2-7 |
| Donderdag | 09-01 | De Koperen Bel 1 | De Walvis | 5-4 |
| Vrijdag | 10-01 | HOB 2 | The Retsters | 1-8 |
| Vrijdag | 10-01 | 't Sluisje | Sagitta | 6-3 |
Week 11
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Donderdag | 23-01 | DLG/Ruthless | De Slempers | 9-0 |
| Donderdag | 23-01 | Lapaix S5 | Compaen 1 | 7-2 |
| Vrijdag | 24-01 | The Retsters | Babbels 2 | 7-2 |
| Vrijdag | 24-01 | Flying Arrows | HOB 2 | 7-2 |
| Vrijdag | 24-01 | Sagitta | De Koperen Bel 1 | 3-6 |
Week 12
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 28-01 | Compaen 1 | The Retsters | 3-6 |
| Donderdag | 30-01 | Babbels 2 | Flying Arrows | 7-2 |
| Donderdag | 30-01 | De Slempers | De Walvis | 3-6 |
| Donderdag | 30-01 | De Koperen Bel 1 | 't Sluisje | 5-4 |
| Vrijdag | 31-01 | HOB 2 | DLG/Ruthless | 2-7 |
Week 13
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 12-02 | De Walvis | HOB 2 | 4-5 |
| Donderdag | 13-02 | DLG/Ruthless | Babbels 2 | 7-2 |
| Vrijdag | 14-02 | The Retsters | Lapaix S5 | 6-3 |
| Vrijdag | 14-02 | Flying Arrows | Compaen 1 | 2-7 |
| Vrijdag | 14-02 | Sagitta | De Slempers | 2-7 |
Week 14
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 19-02 | De Walvis | Babbels 2 | 5-4 |
| Donderdag | 20-02 | DLG/Ruthless | Compaen 1 | 6-3 |
| Vrijdag | 21-02 | Flying Arrows | Lapaix S5 | 4-5 |
| Vrijdag | 21-02 | 't Sluisje | De Slempers | 7-2 |
| Vrijdag | 21-02 | Sagitta | HOB 2 | 6-3 |
Week 15
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 25-02 | Compaen 1 | De Walvis | 4-5 |
| Donderdag | 27-02 | Babbels 2 | Sagitta | 5-4 |
| Donderdag | 27-02 | De Slempers | De Koperen Bel 1 | 3-6 |
| Donderdag | 27-02 | Lapaix S5 | DLG/Ruthless | 3-6 |
| Vrijdag | 28-02 | The Retsters | Flying Arrows | 8-1 |
| Vrijdag | 28-02 | HOB 2 | 't Sluisje | 3-6 |
| Woensdag | 05-03 | De Walvis | Lapaix S5 | 4-5 |
| Donderdag | 06-03 | DLG/Ruthless | The Retsters | 6-3 |
| Donderdag | 06-03 | De Koperen Bel 1 | HOB 2 | 6-3 |
| Vrijdag | 07-03 | 't Sluisje | Babbels 2 | 4-5 |
| Vrijdag | 07-03 | Sagitta | Compaen 1 | 2-7 |
Week 17
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 11-03 | Compaen 1 | 't Sluisje | 3-6 |
| Donderdag | 13-03 | Babbels 2 | De Koperen Bel 1 | 3-6 |
| Donderdag | 13-03 | Lapaix S5 | Sagitta | 5-4 |
| Vrijdag | 14-03 | The Retsters | De Walvis | 6-3 |
| Vrijdag | 14-03 | Flying Arrows | DLG/Ruthless | 4-5 |
Week 18
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 19-03 | De Walvis | Flying Arrows | 8-1 |
| Donderdag | 20-03 | De Slempers | HOB 2 | 5-4 |
| Donderdag | 20-03 | De Koperen Bel 1 | Compaen 1 | 8-1 |
| Vrijdag | 21-03 | Sagitta | The Retsters | 5-4 |
| Vrijdag | 21-03 | 't Sluisje | Lapaix S5 | 7-2 |
| Donderdag | 27-03 | Babbels 2 | De Slempers | 9-0 |
| Donderdag | 27-03 | DLG/Ruthless | De Walvis | 3-6 |
| Donderdag | 27-03 | Lapaix S5 | De Koperen Bel 1 | 4-5 |
| Vrijdag | 28-03 | The Retsters | 't Sluisje | 6-3 |
| Vrijdag | 28-03 | Flying Arrows | Sagitta | 8-1 |
Week 20
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Donderdag | 03-04 | De Slempers | Compaen 1 | 3-6 |
| Donderdag | 03-04 | De Koperen Bel 1 | The Retsters | 2-7 |
| Vrijdag | 04-04 | 't Sluisje | Flying Arrows | 4-5 |
| Vrijdag | 04-04 | Sagitta | DLG/Ruthless | 2-7 |
| Vrijdag | 04-04 | HOB 2 | Babbels 2 | 2-7 |
Week 21
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 08-04 | Compaen 1 | HOB 2 | 7-2 |
| Woensdag | 09-04 | De Walvis | Sagitta | 9-0 |
| Donderdag | 10-04 | Lapaix S5 | De Slempers | 5-4 |
| Donderdag | 10-04 | DLG/Ruthless | 't Sluisje | 6-3 |
| Vrijdag | 11-04 | Flying Arrows | De Koperen Bel 1 | 2-7 |
Week 22
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Donderdag | 17-04 | De Slempers | The Retsters | 0-9 |
| Donderdag | 17-04 | Babbels 2 | Compaen 1 | 6-3 |
| Donderdag | 17-04 | De Koperen Bel 1 | DLG/Ruthless | 3-6 |
| Vrijdag | 18-04 | HOB 2 | Lapaix S5 | 5-4 |
| Vrijdag | 18-04 | 't Sluisje | De Walvis | 6-3 |
Week 23
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 23-04 | De Walvis | De Koperen Bel 1 | 7-2 |
| Donderdag | 24-04 | Lapaix S5 | Babbels 2 | 3-6 |
| Vrijdag | 25-04 | The Retsters | HOB 2 +g+2 â | g+2 |
| Vrijdag | 25-04 | Flying Arrows | De Slempers | 5-4 |
| Vrijdag | 25-04 | Sagitta | 't Sluisje | 3-6 |
Week 24
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 06-05 | Compaen 1 | Lapaix S5 | 6-3 |
| Donderdag | 08-05 | Babbels 2 | The Retsters | 5-4 |
| Donderdag | 08-05 | De Slempers | DLG/Ruthless | 1-8 |
| Donderdag | 08-05 | De Koperen Bel 1 | Sagitta | 5-4 |
| Vrijdag | 09-05 | HOB 2 | Flying Arrows | 2-7 |
Week 25
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 14-05 | De Walvis | De Slempers | 8-1 |
| Donderdag | 15-05 | DLG/Ruthless | HOB 2 | 9-0 |
| Vrijdag | 16-05 | The Retsters | Compaen 1 | 6-3 |
| Vrijdag | 16-05 | Flying Arrows | Babbels 2 | 4-5 |
| Vrijdag | 16-05 | 't Sluisje | De Koperen Bel 1 | 5-4 |
Week 26
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 20-05 | Compaen 1 | Flying Arrows | 6-3 |
| Donderdag | 22-05 | Lapaix S5 | The Retsters | 4-5 |
| Donderdag | 22-05 | De Slempers | Sagitta | 2-7 |
| Donderdag | 22-05 | Babbels 2 | DLG/Ruthless | 5-4 |
| Vrijdag | 23-05 | HOB 2 | De Walvis | 2-7 |