4e divisie B
| Seizoen | 2002–2003 |
|---|---|
| Aantal teams | 13 |
| Type | Wedstrijdprogramma / uitslagen |
Teams
| Team | Captain | Speelgelegenheid |
|---|---|---|
| B.L.Au Hoofdpijn | Onbekend | Onbekend |
| Charlie's ZOO | Onbekend | Onbekend |
| De Banckpasjes | Onbekend | Onbekend |
| De Dartpoezen | Onbekend | Onbekend |
| De Koperen Bel 2 | Onbekend | Onbekend |
| De Oude Herberg 3 | Onbekend | Onbekend |
| DLG/Don't Panic | Onbekend | Onbekend |
| Evilsunz | Onbekend | Onbekend |
| Jokes Jokers | Onbekend | Onbekend |
| M.O.O.D. | Onbekend | Onbekend |
| Spooky's | Onbekend | Onbekend |
| Spooky's +g+2 â | Onbekend | Onbekend |
| The Blue Young Ones | Onbekend | Onbekend |
Wedstrijden per week
Week 1
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 24-09 | M.O.O.D. | Evilsunz | 1-8 |
| Dinsdag | 24-09 | De Banckpasjes | Charlie's ZOO | 4-5 |
| Woensdag | 25-09 | Spooky's | DLG/Don't Panic | 0-9 |
| Vrijdag | 27-09 | De Dartpoezen | The Blue Young Ones | 1-8 |
| Vrijdag | 27-09 | B.L.Au Hoofdpijn | Jokes Jokers | 2-7 |
Week 2
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 01-10 | De Oude Herberg 3 | De Dartpoezen | 5-4 |
| Woensdag | 02-10 | Jokes Jokers | Spooky's | 5-4 |
| Donderdag | 03-10 | The Blue Young Ones | M.O.O.D. | 6-3 |
| Donderdag | 03-10 | DLG/Don't Panic | De Koperen Bel 2 | 7-2 |
| Vrijdag | 04-10 | Charlie's ZOO | B.L.Au Hoofdpijn | 6-3 |
| Vrijdag | 04-10 | Evilsunz | De Banckpasjes | 8-1 |
Week 3
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 14-10 | De Koperen Bel 2 | Jokes Jokers | 4-5 |
| Dinsdag | 15-10 | M.O.O.D. | De Oude Herberg 3 | 5-4 |
| Dinsdag | 15-10 | De Banckpasjes | The Blue Young Ones | 8-1 |
| Woensdag | 16-10 | Spooky's | Charlie's ZOO | 1-8 |
| Vrijdag | 18-10 | B.L.Au Hoofdpijn | Evilsunz | 0-9 |
Week 4
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 22-10 | De Oude Herberg 3 | De Banckpasjes | 2-7 |
| Woensdag | 23-10 | Jokes Jokers | DLG/Don't Panic | 2-7 |
| Donderdag | 24-10 | The Blue Young Ones | B.L.Au Hoofdpijn | 6-3 |
| Vrijdag | 25-10 | Charlie's ZOO | De Koperen Bel 2 | 5-4 |
| Vrijdag | 25-10 | Evilsunz | Spooky's | 8-1 |
Week 5
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 04-11 | De Koperen Bel 2 | Evilsunz | 2-7 |
| Dinsdag | 05-11 | M.O.O.D. | De Dartpoezen | 5-4 |
| Woensdag | 06-11 | Spooky's | The Blue Young Ones | 3-6 |
| Donderdag | 07-11 | DLG/Don't Panic | Charlie's ZOO | 8-1 |
| Vrijdag | 08-11 | B.L.Au Hoofdpijn | De Oude Herberg 3 | 6-3 |
Week 6
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 12-11 | De Oude Herberg 3 | Spooky's | 2-7 |
| Donderdag | 14-11 | The Blue Young Ones | De Koperen Bel 2 | 4-5 |
| Vrijdag | 15-11 | Evilsunz | DLG/Don't Panic | 3-6 |
| Vrijdag | 15-11 | De Dartpoezen | De Banckpasjes | 3-6 |
| Vrijdag | 15-11 | Charlie's ZOO | Jokes Jokers | 6-3 |
Week 7
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 25-11 | De Koperen Bel 2 | De Oude Herberg 3 | 7-2 |
| Dinsdag | 26-11 | De Banckpasjes | M.O.O.D. | 2-7 |
| Woensdag | 27-11 | Jokes Jokers | Evilsunz | 3-6 |
| Donderdag | 28-11 | DLG/Don't Panic | The Blue Young Ones | 7-2 |
| Vrijdag | 29-11 | B.L.Au Hoofdpijn | De Dartpoezen | 4-5 |
Week 8
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 03-12 | De Oude Herberg 3 | DLG/Don't Panic | 1-8 |
| Dinsdag | 03-12 | M.O.O.D. | B.L.Au Hoofdpijn | 7-2 |
| Donderdag | 05-12 | The Blue Young Ones | Jokes Jokers | 6-3 |
| Vrijdag | 06-12 | De Dartpoezen | Spooky's | 7-2 |
| Vrijdag | 06-12 | Evilsunz | Charlie's ZOO | 6-3 |
Week 9
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 16-12 | De Koperen Bel 2 | De Dartpoezen | 8-1 |
| Woensdag | 18-12 | Jokes Jokers | De Oude Herberg 3 | 7-2 |
| Woensdag | 18-12 | Spooky's | M.O.O.D. | 2-7 |
| Vrijdag | 20-12 | Charlie's ZOO | The Blue Young Ones | 4-5 |
| Vrijdag | 20-12 | B.L.Au Hoofdpijn | De Banckpasjes | 5-4 |
Week 10
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 07-01 | M.O.O.D. | De Koperen Bel 2 | 4-5 |
| Dinsdag | 07-01 | De Oude Herberg 3 | Charlie's ZOO | 2-7 |
| Dinsdag | 07-01 | De Banckpasjes | Spooky's | 4-5 |
| Donderdag | 09-01 | The Blue Young Ones | Evilsunz | 3-6 |
| Vrijdag | 10-01 | De Dartpoezen | DLG/Don't Panic | 2-7 |
Week 11
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 20-01 | De Koperen Bel 2 | De Banckpasjes | 6-3 |
| Woensdag | 22-01 | Jokes Jokers | De Dartpoezen | 9-0 |
| Woensdag | 22-01 | Spooky's | B.L.Au Hoofdpijn | 6-3 |
| Donderdag | 23-01 | DLG/Don't Panic | M.O.O.D. | 6-3 |
| Vrijdag | 24-01 | Evilsunz | De Oude Herberg 3 | 9-0 |
Week 12
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 28-01 | De Banckpasjes | DLG/Don't Panic | 1-8 |
| Dinsdag | 28-01 | M.O.O.D. | Jokes Jokers | 2-7 |
| Dinsdag | 28-01 | De Oude Herberg 3 | The Blue Young Ones | 4-5 |
| Vrijdag | 31-01 | B.L.Au Hoofdpijn | De Koperen Bel 2 | 2-7 |
| Vrijdag | 31-01 | De Dartpoezen | Charlie's ZOO | 4-5 |
Week 13
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 10-02 | De Koperen Bel 2 | Spooky's | 5-4 |
| Woensdag | 12-02 | Jokes Jokers | De Banckpasjes | 4-5 |
| Donderdag | 13-02 | DLG/Don't Panic | B.L.Au Hoofdpijn | 8-1 |
| Vrijdag | 14-02 | Evilsunz | De Dartpoezen | 7-2 |
| Vrijdag | 14-02 | Charlie's ZOO | M.O.O.D. | 7-2 |
Week 14
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 19-02 | Jokes Jokers | B.L.Au Hoofdpijn | 7-2 |
| Donderdag | 20-02 | DLG/Don't Panic | Spooky's | 9-0 |
| Donderdag | 20-02 | The Blue Young Ones | De Dartpoezen | 6-3 |
| Vrijdag | 21-02 | Evilsunz | M.O.O.D. | 7-2 |
| Vrijdag | 21-02 | Charlie's ZOO | De Banckpasjes | 8-1 |
Week 15
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 24-02 | De Koperen Bel 2 | DLG/Don't Panic | 3-6 |
| Dinsdag | 25-02 | M.O.O.D. | The Blue Young Ones | 6-3 |
| Dinsdag | 25-02 | De Banckpasjes | Evilsunz | 2-7 |
| Woensdag | 26-02 | Spooky's | Jokes Jokers | 2-7 |
| Vrijdag | 28-02 | De Dartpoezen | De Oude Herberg 3 | 4-5 |
| Vrijdag | 28-02 | B.L.Au Hoofdpijn | Charlie's ZOO | 2-7 |
| Dinsdag | 04-03 | De Oude Herberg 3 | M.O.O.D. | 3-6 |
| Woensdag | 05-03 | Jokes Jokers | De Koperen Bel 2 | 5-4 |
| Donderdag | 06-03 | The Blue Young Ones | De Banckpasjes | 5-4 |
| Vrijdag | 07-03 | Charlie's ZOO | Spooky's +g+2 â | g+2 |
| Vrijdag | 07-03 | Evilsunz | B.L.Au Hoofdpijn | 7-2 |
Week 17
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 10-03 | De Koperen Bel 2 | Charlie's ZOO | 4-5 |
| Dinsdag | 11-03 | De Banckpasjes | De Oude Herberg 3 | 5-4 |
| Woensdag | 12-03 | Spooky's | Evilsunz | 3-6 |
| Donderdag | 13-03 | DLG/Don't Panic | Jokes Jokers | 7-2 |
| Vrijdag | 14-03 | B.L.Au Hoofdpijn | The Blue Young Ones | 2-7 |
Week 18
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 18-03 | De Oude Herberg 3 | B.L.Au Hoofdpijn | 4-5 |
| Donderdag | 20-03 | The Blue Young Ones | Spooky's | 5-4 |
| Vrijdag | 21-03 | Evilsunz | De Koperen Bel 2 | 6-3 |
| Vrijdag | 21-03 | Charlie's ZOO | DLG/Don't Panic | 2-7 |
| Vrijdag | 21-03 | De Dartpoezen | M.O.O.D. | 2-7 |
| Maandag | 24-03 | De Koperen Bel 2 | The Blue Young Ones | 6-3 |
| Dinsdag | 25-03 | De Banckpasjes | De Dartpoezen | 7-2 |
| Woensdag | 26-03 | Jokes Jokers | Charlie's ZOO | 3-6 |
| Woensdag | 26-03 | Spooky's | De Oude Herberg 3 | 3-6 |
| Donderdag | 27-03 | DLG/Don't Panic | Evilsunz | 7-2 |
Week 20
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 01-04 | De Oude Herberg 3 | De Koperen Bel 2 | 3-6 |
| Dinsdag | 01-04 | M.O.O.D. | De Banckpasjes | 4-5 |
| Donderdag | 03-04 | The Blue Young Ones | DLG/Don't Panic | 1-8 |
| Vrijdag | 04-04 | De Dartpoezen | B.L.Au Hoofdpijn | 4-5 |
| Vrijdag | 04-04 | Evilsunz | Jokes Jokers | 5-4 |
Week 21
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 09-04 | Spooky's | De Dartpoezen | 2-7 |
| Woensdag | 09-04 | Jokes Jokers | The Blue Young Ones | 5-4 |
| Donderdag | 10-04 | DLG/Don't Panic | De Oude Herberg 3 | 9-0 |
| Vrijdag | 11-04 | B.L.Au Hoofdpijn | M.O.O.D. | 2-7 |
| Vrijdag | 11-04 | Charlie's ZOO | Evilsunz | 3-6 |
Week 22
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 15-04 | De Oude Herberg 3 | Jokes Jokers | 2-7 |
| Dinsdag | 15-04 | M.O.O.D. | Spooky's | 4-5 |
| Dinsdag | 15-04 | De Banckpasjes | B.L.Au Hoofdpijn | 6-3 |
| Donderdag | 16-04 | The Blue Young Ones | Charlie's ZOO | 5-4 |
| Vrijdag | 17-04 | De Dartpoezen | De Koperen Bel 2 | 3-6 |
Week 23
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 21-04 | De Koperen Bel 2 | M.O.O.D. | 5-4 |
| Woensdag | 23-04 | Spooky's | De Banckpasjes | 6-3 |
| Donderdag | 24-04 | DLG/Don't Panic | De Dartpoezen | 8-1 |
| Vrijdag | 25-04 | Charlie's ZOO | De Oude Herberg 3 | 5-4 |
| Vrijdag | 25-04 | Evilsunz | The Blue Young Ones | 8-1 |
Week 24
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 06-05 | De Banckpasjes | De Koperen Bel 2 | 4-5 |
| Dinsdag | 06-05 | M.O.O.D. | DLG/Don't Panic | 2-7 |
| Dinsdag | 06-05 | De Oude Herberg 3 | Evilsunz | 4-5 |
| Vrijdag | 09-05 | De Dartpoezen | Jokes Jokers | 6-3 |
| Vrijdag | 09-05 | B.L.Au Hoofdpijn | Spooky's | 4-5 |
Week 25
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 12-05 | De Koperen Bel 2 | B.L.Au Hoofdpijn | 6-3 |
| Woensdag | 14-05 | Jokes Jokers | M.O.O.D. | 5-4 |
| Donderdag | 15-05 | The Blue Young Ones | De Oude Herberg 3 | 4-5 |
| Donderdag | 15-05 | DLG/Don't Panic | De Banckpasjes | 9-0 |
| Vrijdag | 16-05 | Charlie's ZOO | De Dartpoezen | 6-3 |
Week 26
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 20-05 | De Banckpasjes | Jokes Jokers | 1-8 |
| Dinsdag | 20-05 | M.O.O.D. | Charlie's ZOO | 4-5 |
| Woensdag | 21-05 | Spooky's | De Koperen Bel 2 | 3-6 |
| Vrijdag | 23-05 | B.L.Au Hoofdpijn | DLG/Don't Panic | 3-6 |
| Vrijdag | 23-05 | De Dartpoezen | Evilsunz | 4-5 |