1e divisie
| Seizoen | 2003–2004 |
|---|---|
| Aantal teams | 12 |
| Type | Wedstrijdprogramma / uitslagen |
Teams
| Team | Captain | Speelgelegenheid |
|---|---|---|
| 't Sluisje | Onbekend | Onbekend |
| Babbels 2 | Onbekend | Onbekend |
| Charlie's A-Team | Onbekend | Onbekend |
| De Aftrap S5 | Onbekend | Onbekend |
| De Banckers | Onbekend | Onbekend |
| De Noonoos | Onbekend | Onbekend |
| De Oude Herberg 4 | Onbekend | Onbekend |
| De Walvis | Onbekend | Onbekend |
| Flying Arrows | Onbekend | Onbekend |
| Purmer Posse 1 | Onbekend | Onbekend |
| Ruthless | Onbekend | Onbekend |
| Sagitta | Onbekend | Onbekend |
Wedstrijden per week
Week 1
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Donderdag | 25-09 | Babbels 2 | De Walvis | 4-5 |
| Vrijdag | 26-09 | De Banckers | De Oude Herberg 4 | 4-5 |
| Vrijdag | 26-09 | De Noonoos | Ruthless | 1-8 |
| Vrijdag | 26-09 | 't Sluisje | Flying Arrows | 6-3 |
| Vrijdag | 26-09 | Purmer Posse 1 | De Aftrap S5 | 7-2 |
| Vrijdag | 26-09 | Sagitta | Charlie's A-Team | 6-3 |
Week 2
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 30-09 | Charlie's A-Team | Purmer Posse 1 | 1-8 |
| Woensdag | 01-10 | De Walvis | De Banckers | 6-3 |
| Donderdag | 02-10 | De Aftrap S5 | 't Sluisje | 2-7 |
| Donderdag | 02-10 | Ruthless | Babbels 2 | 6-3 |
| Vrijdag | 03-10 | De Oude Herberg 4 | Sagitta | 5-4 |
| Vrijdag | 03-10 | Flying Arrows | De Noonoos | 2-7 |
Week 3
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Donderdag | 16-10 | Babbels 2 | Flying Arrows | 9-0 |
| Vrijdag | 17-10 | De Banckers | Ruthless | 2-7 |
| Vrijdag | 17-10 | De Oude Herberg 4 | De Walvis | 4-5 |
| Vrijdag | 17-10 | De Noonoos | De Aftrap S5 | 7-2 |
| Vrijdag | 17-10 | 't Sluisje | Charlie's A-Team | 3-6 |
| Vrijdag | 17-10 | Sagitta | Purmer Posse 1 | 3-6 |
Week 4
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 21-10 | Charlie's A-Team | De Noonoos | 3-6 |
| Woensdag | 22-10 | De Walvis | Sagitta | 5-4 |
| Donderdag | 23-10 | De Aftrap S5 | Babbels 2 | 1-8 |
| Donderdag | 23-10 | Ruthless | De Oude Herberg 4 | 4-5 |
| Vrijdag | 24-10 | Flying Arrows | De Banckers | 5-4 |
| Vrijdag | 24-10 | Purmer Posse 1 | 't Sluisje | 7-2 |
Week 5
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 05-11 | De Walvis | Ruthless | 4-5 |
| Donderdag | 06-11 | Babbels 2 | Charlie's A-Team | 9-0 |
| Vrijdag | 07-11 | De Banckers | De Aftrap S5 | 3-6 |
| Vrijdag | 07-11 | De Oude Herberg 4 | Flying Arrows | 3-6 |
| Vrijdag | 07-11 | De Noonoos | Purmer Posse 1 | 2-7 |
| Vrijdag | 07-11 | Sagitta | 't Sluisje | 4-5 |
Week 6
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 11-11 | Charlie's A-Team | De Banckers | 3-6 |
| Donderdag | 13-11 | De Aftrap S5 | De Oude Herberg 4 | 4-5 |
| Donderdag | 13-11 | Ruthless | Sagitta | 5-4 |
| Vrijdag | 14-11 | Flying Arrows | De Walvis | 3-6 |
| Vrijdag | 14-11 | Purmer Posse 1 | Babbels 2 | 6-3 |
| Vrijdag | 14-11 | 't Sluisje | De Noonoos | 3-6 |
Week 7
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 26-11 | De Walvis | De Aftrap S5 | 8-1 |
| Donderdag | 27-11 | Ruthless | Flying Arrows | 8-1 |
| Donderdag | 27-11 | Babbels 2 | 't Sluisje | 6-3 |
| Vrijdag | 28-11 | De Banckers | Purmer Posse 1 | 1-8 |
| Vrijdag | 28-11 | De Oude Herberg 4 | Charlie's A-Team | 6-3 |
| Vrijdag | 28-11 | Sagitta | De Noonoos | 5-4 |
Week 8
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 02-12 | Charlie's A-Team | De Walvis | 0-9 |
| Donderdag | 04-12 | De Aftrap S5 | Ruthless | 3-6 |
| Vrijdag | 05-12 | 't Sluisje | De Banckers | 4-5 |
| Vrijdag | 05-12 | Purmer Posse 1 | De Oude Herberg 4 | 7-2 |
| Vrijdag | 05-12 | Flying Arrows | Sagitta | 3-6 |
| Vrijdag | 05-12 | De Noonoos | Babbels 2 | 3-6 |
Week 9
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 17-12 | De Walvis | Purmer Posse 1 | 4-5 |
| Donderdag | 18-12 | Ruthless | Charlie's A-Team | 6-3 |
| Vrijdag | 19-12 | De Banckers | De Noonoos | 2-7 |
| Vrijdag | 19-12 | De Oude Herberg 4 | 't Sluisje | 5-4 |
| Vrijdag | 19-12 | Flying Arrows | De Aftrap S5 | 5-4 |
| Vrijdag | 19-12 | Sagitta | Babbels 2 | 2-7 |
Week 10
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 06-01 | Charlie's A-Team | Flying Arrows | 6-3 |
| Donderdag | 08-01 | De Aftrap S5 | Sagitta | 4-5 |
| Donderdag | 08-01 | Babbels 2 | De Banckers | 9-0 |
| Vrijdag | 09-01 | De Noonoos | De Oude Herberg 4 | 5-4 |
| Vrijdag | 09-01 | 't Sluisje | De Walvis | 3-6 |
| Vrijdag | 09-01 | Purmer Posse 1 | Ruthless | 7-2 |
Week 11
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 21-01 | De Walvis | De Noonoos | 7-2 |
| Donderdag | 22-01 | Ruthless | 't Sluisje | 9-0 |
| Donderdag | 22-01 | De Aftrap S5 | Charlie's A-Team | 5-4 |
| Vrijdag | 23-01 | De Banckers | Sagitta | 6-3 |
| Vrijdag | 23-01 | De Oude Herberg 4 | Babbels 2 | 4-5 |
| Vrijdag | 23-01 | Flying Arrows | Purmer Posse 1 | 0-9 |
Week 12
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 03-02 | Charlie's A-Team | Sagitta | 4-5 |
| Donderdag | 05-02 | Ruthless | De Noonoos | 5-4 |
| Donderdag | 05-02 | De Aftrap S5 | Purmer Posse 1 | 1-8 |
| Vrijdag | 06-02 | De Oude Herberg 4 | De Banckers | 7-2 |
| Vrijdag | 06-02 | De Walvis | Babbels 2 | 7-2 |
| Vrijdag | 06-02 | Flying Arrows | 't Sluisje | 4-5 |
Week 13
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Donderdag | 19-02 | Babbels 2 | Ruthless | 7-2 |
| Vrijdag | 20-02 | De Banckers | De Walvis | 3-6 |
| Vrijdag | 20-02 | Sagitta | De Oude Herberg 4 | 4-5 |
| Vrijdag | 20-02 | De Noonoos | Flying Arrows | 6-3 |
| Vrijdag | 20-02 | 't Sluisje | De Aftrap S5 | 6-3 |
| Vrijdag | 20-02 | Purmer Posse 1 | Charlie's A-Team | 5-4 |
Week 14
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 24-02 | Charlie's A-Team | 't Sluisje | 4-5 |
| Woensdag | 25-02 | De Walvis | De Oude Herberg 4 | 7-2 |
| Donderdag | 26-02 | Ruthless | De Banckers | 4-5 |
| Donderdag | 26-02 | De Aftrap S5 | De Noonoos | 4-5 |
| Vrijdag | 27-02 | Flying Arrows | Babbels 2 | 3-6 |
| Vrijdag | 27-02 | Purmer Posse 1 | Sagitta | 7-2 |
Week 15
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Donderdag | 04-03 | Babbels 2 | De Aftrap S5 | 7-2 |
| Vrijdag | 05-03 | De Banckers | Flying Arrows | 6-3 |
| Vrijdag | 05-03 | De Oude Herberg 4 | Ruthless | 3-6 |
| Vrijdag | 05-03 | Sagitta | De Walvis | 3-6 |
| Vrijdag | 05-03 | De Noonoos | Charlie's A-Team | 6-3 |
| Vrijdag | 05-03 | 't Sluisje | Purmer Posse 1 | 3-6 |
Week 16
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 16-03 | Charlie's A-Team | Babbels 2 | 4-5 |
| Donderdag | 18-03 | De Aftrap S5 | De Banckers | 8-1 |
| Donderdag | 18-03 | Ruthless | De Walvis | 3-6 |
| Vrijdag | 19-03 | Flying Arrows | De Oude Herberg 4 | 2-7 |
| Vrijdag | 19-03 | Purmer Posse 1 | De Noonoos | 8-1 |
| Vrijdag | 19-03 | 't Sluisje | Sagitta | 8-1 |
Week 17
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 24-03 | De Walvis | Flying Arrows | 8-1 |
| Donderdag | 25-03 | Babbels 2 | Purmer Posse 1 | 3-6 |
| Vrijdag | 26-03 | De Banckers | Charlie's A-Team | 2-7 |
| Vrijdag | 26-03 | De Oude Herberg 4 | De Aftrap S5 | 9-0 |
| Vrijdag | 26-03 | Sagitta | Ruthless | 3-6 |
| Vrijdag | 26-03 | De Noonoos | 't Sluisje | 2-7 |
Week 18
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 06-04 | Charlie's A-Team | De Oude Herberg 4 | 6-3 |
| Donderdag | 08-04 | De Aftrap S5 | De Walvis | 5-4 |
| Vrijdag | 09-04 | Purmer Posse 1 | De Banckers | 8-1 |
| Vrijdag | 09-04 | Flying Arrows | Ruthless | 1-8 |
| Vrijdag | 09-04 | 't Sluisje | Babbels 2 | 6-3 |
| Vrijdag | 09-04 | De Noonoos | Sagitta | 4-5 |
Week 19
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 14-04 | De Walvis | Charlie's A-Team | 5-4 |
| Donderdag | 15-04 | Ruthless | De Aftrap S5 | 4-5 |
| Donderdag | 15-04 | Babbels 2 | De Noonoos | 5-4 |
| Vrijdag | 16-04 | De Banckers | 't Sluisje | 2-7 |
| Vrijdag | 16-04 | De Oude Herberg 4 | Purmer Posse 1 | 1-8 |
| Vrijdag | 16-04 | Sagitta | Flying Arrows | 4-5 |
Week 20
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 20-04 | Charlie's A-Team | Ruthless | 7-2 |
| Donderdag | 22-04 | De Aftrap S5 | Flying Arrows | 3-6 |
| Donderdag | 22-04 | Babbels 2 | Sagitta | 8-1 |
| Vrijdag | 23-04 | De Noonoos | De Banckers | 4-5 |
| Vrijdag | 23-04 | 't Sluisje | De Oude Herberg 4 | 4-5 |
| Vrijdag | 23-04 | Purmer Posse 1 | De Walvis | 5-4 |
Week 21
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 12-05 | De Walvis | 't Sluisje | 7-2 |
| Donderdag | 13-05 | Ruthless | Purmer Posse 1 | 2-7 |
| Vrijdag | 14-05 | De Banckers | Babbels 2 | 2-7 |
| Vrijdag | 14-05 | De Oude Herberg 4 | De Noonoos | 5-4 |
| Vrijdag | 14-05 | Flying Arrows | Charlie's A-Team | 2-7 |
| Vrijdag | 14-05 | Sagitta | De Aftrap S5 | 3-6 |
Week 22
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 18-05 | Charlie's A-Team | De Aftrap S5 | 1-8 |
| Donderdag | 20-05 | Babbels 2 | De Oude Herberg 4 | 5-4 |
| Vrijdag | 21-05 | Sagitta | De Banckers | 3-6 |
| Vrijdag | 21-05 | De Noonoos | De Walvis | 2-7 |
| Vrijdag | 21-05 | 't Sluisje | Ruthless | 8-1 |
| Vrijdag | 21-05 | Purmer Posse 1 | Flying Arrows | 7-2 |