3e divisie D
| Seizoen | 2008–2009 |
|---|---|
| Aantal teams | 12 |
| Type | Wedstrijdprogramma / uitslagen |
Teams
| Team | Captain | Speelgelegenheid |
|---|---|---|
| Double One | Onbekend | Onbekend |
| Pointless | Onbekend | Onbekend |
| De Bierhappers | Onbekend | Onbekend |
| Dart Demons | Onbekend | Onbekend |
| Sterretje 1 | Onbekend | Onbekend |
| Mothers Finest 4 | Onbekend | Onbekend |
| DLG/Triple One | Onbekend | Onbekend |
| De Koperen Bel 2 | Onbekend | Onbekend |
| The Daltons | Onbekend | Onbekend |
| Evilsunz | Onbekend | Onbekend |
| Lucky Dogs | Onbekend | Onbekend |
| Westend Bulls | Onbekend | Onbekend |
Wedstrijden per week
Week 1
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 10-09 | Double One | Pointless | 2-5, (regl. 6.7b) |
| Donderdag | 11-09 | De Bierhappers | Dart Demons | 8-1 |
| Donderdag | 11-09 | Sterretje 1 | Mothers Finest 4 | 5-4 |
| Vrijdag | 12-09 | DLG/Triple One | De Koperen Bel 2 | 2-7 |
Week 2
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 15-09 | De Koperen Bel 2 | De Bierhappers | 3-6 |
| Dinsdag | 16-09 | Mothers Finest 4 | The Daltons | 5-4 |
| Woensdag | 17-09 | Dart Demons | Double One | 3-6 |
| Donderdag | 18-09 | Pointless | Sterretje 1 | 4-5 |
| Vrijdag | 19-09 | Evilsunz | Lucky Dogs | 6-1, (regl 6.7c) |
Week 3
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 01-10 | Double One | De Koperen Bel 2 | 6-3 |
| Donderdag | 02-10 | Sterretje 1 | Dart Demons | 8-1 |
| Vrijdag | 03-10 | Lucky Dogs | Mothers Finest 4 | 4-5 |
| Vrijdag | 03-10 | The Daltons | Pointless | 8-1 |
Week 4
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 06-10 | De Koperen Bel 2 | Sterretje 1 | 4-5 |
| Woensdag | 08-10 | Dart Demons | The Daltons | 1-8 |
| Donderdag | 09-10 | Pointless | Lucky Dogs | 5-4 |
| Donderdag | 09-10 | De Bierhappers | Double One | 7-2 |
| Vrijdag | 10-10 | Evilsunz | DLG/Triple One | 6-3 |
Week 5
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Vrijdag | 17-10 | Lucky Dogs | Dart Demons | 4-5 |
| Vrijdag | 17-10 | Westend Bulls | Pointless | 6-3 |
| Vrijdag | 17-10 | Evilsunz | Mothers Finest 4 | 5-4 |
| Vrijdag | 17-10 | The Daltons | De Koperen Bel 2 | 4-5 |
| Vrijdag | 17-10 | DLG/Triple One | Double One | 0-0, (regl 9.6 en 9.8) |
Week 6
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 27-10 | De Koperen Bel 2 | Lucky Dogs | 4-5 |
| Dinsdag | 28-10 | Mothers Finest 4 | DLG/Triple One | 5-0 |
| Woensdag | 29-10 | Dart Demons | Westend Bulls | 1-8 |
| Woensdag | 29-10 | Double One | Sterretje 1 | 7-2 |
| Donderdag | 30-10 | De Bierhappers | The Daltons | 2-7 |
Week 7
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 04-11 | Mothers Finest 4 | Pointless | 3-6 |
| Vrijdag | 07-11 | Lucky Dogs | De Bierhappers | 5-4 |
| Vrijdag | 07-11 | Westend Bulls | De Koperen Bel 2 | 7-2 |
| Vrijdag | 07-11 | Evilsunz | Dart Demons | 5-4 |
| Vrijdag | 07-11 | The Daltons | Double One | 4-5 |
| Vrijdag | 07-11 | DLG/Triple One | Sterretje 1 | 5-4 |
Week 8
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 12-11 | Dart Demons | Mothers Finest 4 | 2-7 |
| Woensdag | 12-11 | Double One | Lucky Dogs | 5-4 |
| Donderdag | 13-11 | De Bierhappers | Westend Bulls | 2-7 |
| Donderdag | 13-11 | Pointless | DLG/Triple One | 4-5 |
| Donderdag | 13-11 | Sterretje 1 | The Daltons | 2-7 |
Week 9
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 25-11 | Mothers Finest 4 | De Koperen Bel 2 | 8-1 |
| Donderdag | 27-11 | Pointless | Dart Demons | 5-4 |
| Vrijdag | 28-11 | Lucky Dogs | Sterretje 1 | 5-4 |
| Vrijdag | 28-11 | Westend Bulls | Double One | 3-6 |
| Vrijdag | 28-11 | Evilsunz | De Bierhappers | 6-3 |
| Vrijdag | 28-11 | DLG/Triple One | The Daltons | 2-7 |
Week 10
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 01-12 | De Koperen Bel 2 | Pointless | 4-5 |
| Donderdag | 04-12 | De Bierhappers | Mothers Finest 4 | 4-5 |
| Donderdag | 04-12 | Sterretje 1 | Westend Bulls | 2-7 |
| Vrijdag | 05-12 | The Daltons | Lucky Dogs | 8-1 |
Week 11
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 09-12 | Mothers Finest 4 | Double One | 3-6 |
| Woensdag | 10-12 | Dart Demons | De Koperen Bel 2 | 3-6 |
| Donderdag | 11-12 | Pointless | De Bierhappers | 3-6 |
| Vrijdag | 12-12 | Lucky Dogs | DLG/Triple One | 4-5 |
| Vrijdag | 12-12 | Westend Bulls | The Daltons | 5-4 |
| Vrijdag | 12-12 | Evilsunz | Sterretje 1 | 6-3 |
Week 12
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 05-01 | De Koperen Bel 2 | DLG/Triple One | 4-5 |
| Dinsdag | 06-01 | Mothers Finest 4 | Sterretje 1 | 6-3 |
| Donderdag | 08-01 | Pointless | Double One | 6-3 |
| Vrijdag | 09-01 | Westend Bulls | Lucky Dogs | 6-3 |
| Vrijdag | 09-01 | Evilsunz | The Daltons | 4-5 |
Week 13
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 21-01 | Double One | Dart Demons | 7-2 |
| Donderdag | 22-01 | Sterretje 1 | Pointless | 3-6 |
| Donderdag | 22-01 | De Bierhappers | De Koperen Bel 2 | 7-2 |
| Vrijdag | 23-01 | DLG/Triple One | Westend Bulls | 2-7 |
| Vrijdag | 23-01 | The Daltons | Mothers Finest 4 | 7-2 |
Week 14
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 26-01 | De Koperen Bel 2 | Double One | 3-6 |
| Dinsdag | 27-01 | Mothers Finest 4 | Lucky Dogs | 7-2 |
| Woensdag | 28-01 | Dart Demons | Sterretje 1 | 3-6 |
| Donderdag | 29-01 | Pointless | The Daltons | 0-5 |
Week 15
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 11-02 | Double One | De Bierhappers | 3-6 |
| Donderdag | 12-02 | Sterretje 1 | De Koperen Bel 2 | 7-2 |
| Vrijdag | 13-02 | Lucky Dogs | Pointless | 4-5 |
| Vrijdag | 13-02 | Westend Bulls | Mothers Finest 4 | 5-4 |
| Vrijdag | 13-02 | The Daltons | Dart Demons | 4-5 |
Week 16
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 16-02 | De Koperen Bel 2 | The Daltons | 1-8 |
| Woensdag | 18-02 | Dart Demons | Lucky Dogs | 6-3 |
| Woensdag | 18-02 | Double One | DLG/Triple One | 6-3 |
| Donderdag | 19-02 | De Bierhappers | Sterretje 1 | 4-5 |
Week 17
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Donderdag | 05-03 | Sterretje 1 | Double One | 4-5 |
| Vrijdag | 06-03 | Lucky Dogs | De Koperen Bel 2 | 5-4 |
| Vrijdag | 06-03 | Westend Bulls | Dart Demons | 6-3 |
| Vrijdag | 06-03 | Evilsunz | Pointless | 4-5 |
| Vrijdag | 06-03 | DLG/Triple One | Mothers Finest 4 | 3-6 |
Week 18
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 18-03 | Double One | The Daltons | 4-5 |
| Donderdag | 19-03 | De Bierhappers | Lucky Dogs | 5-4 |
| Donderdag | 19-03 | Pointless | Mothers Finest 4 | 3-6 |
Week 19
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 31-03 | Mothers Finest 4 | Dart Demons | 5-4 |
| Vrijdag | 03-04 | Lucky Dogs | Double One | 2-7 |
| Vrijdag | 03-04 | Evilsunz | De Koperen Bel 2 | 6-1, regl 6.7b |
| Vrijdag | 03-04 | DLG/Triple One | Pointless | 3-6 |
| Vrijdag | 03-04 | The Daltons | Sterretje 1 | 7-2 |
Week 20
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 06-04 | De Koperen Bel 2 | Mothers Finest 4 | 2-7 |
| Woensdag | 08-04 | Dart Demons | Pointless | 2-7 |
| Donderdag | 09-04 | Sterretje 1 | Lucky Dogs | 6-3 |
Week 21
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 14-04 | Mothers Finest 4 | De Bierhappers | 6-3 |
| Donderdag | 16-04 | Pointless | De Koperen Bel 2 | 7-2 |
| Vrijdag | 17-04 | Lucky Dogs | The Daltons | 2-7 |
| Vrijdag | 17-04 | Westend Bulls | Sterretje 1 | 6-3 |
| Vrijdag | 17-04 | Evilsunz | Double One | 3-6 |
| Vrijdag | 17-04 | DLG/Triple One | Dart Demons | 9-0 |
Week 22
| Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 04-05 | De Koperen Bel 2 | Dart Demons | 5-4 |
| Woensdag | 06-05 | Double One | Mothers Finest 4 | 4-5 |
| Donderdag | 07-05 | De Bierhappers | Pointless | 1-8 |
| Vrijdag | 08-05 | DLG/Triple One | Lucky Dogs | 6-3 |
| Vrijdag | 08-05 | The Daltons | Westend Bulls | 6-3 |