Wedstrijd
Blue Gamblers 1 vs Second Generation
2013-2014 · Divisie Ere
2013-2014
Ere
woensdag
De Blauwe Lantaarn
Wedstrijddetails
| Datum | 09-10-2013 |
|---|---|
| Uitslag | 5 - 4 |
| Locatie |
De Blauwe Lantaarn
Noorderkerkstraat 9 , 1501 NB Zaandam
|
| Speeldag | woensdag |
Historisch wedstrijdformat
Voor deze oudere competitieperiode gaan we uit van het klassieke DBZP-format: 4 singles, 4 koppels en 1 teamronde. De reconstructie hieronder is gebaseerd op de historische checksum-opslag van de wedstrijd.
Samenvatting per blok
| Blok | Blue Gamblers 1 | Second Generation |
|---|---|---|
| Singles | 2 | 2 |
| Koppels | 2 | 2 |
| Teamronde | 1 | 0 |
Wedstrijdverloop
| Onderdeel | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| Single 1 | Erwin Valks | Coen Phillipson |
| Single 2 | Mathijs Boonekamp | Dave Meijer |
| Single 3 | Marcel Ruiters | Mark Wiltenburg |
| Single 4 | Kevin de Vries | Niels-Jan Stuiver |
| Koppel 1 | Blue Gamblers 1 | Second Generation |
| Koppel 2 | Blue Gamblers 1 | Second Generation |
| Koppel 3 | Blue Gamblers 1 | Second Generation |
| Koppel 4 | Blue Gamblers 1 | Second Generation |
| Teamronde | Blue Gamblers 1 | Second Generation |
180’ers
Blue Gamblers 1
| Speler | Aantal 180’ers |
|---|---|
| Erwin Valks | 2 |
| Mathijs Boonekamp | 2 |
| Kevin de Vries | 1 |
Second Generation
| Speler | Aantal 180’ers |
|---|---|
| Coen Phillipson | 1 |
| Dave Meijer | 1 |
| Mark Wiltenburg | 1 |
| Niels-Jan Stuiver | 1 |
100+ finishes
Blue Gamblers 1
| Speler | Hoogste 100+ finish |
|---|---|
| Mathijs Boonekamp | 113 |
| Erwin Valks | 102 |
Second Generation
| Speler | Hoogste 100+ finish |
|---|---|
| Mark Wiltenburg | 100 |