Wedstrijd
Blue Gamblers 1 vs Second Generation
2015-2016 · Divisie Ere
2015-2016
Ere
woensdag
De Blauwe Lantaarn
Wedstrijddetails
| Datum | 16-12-2015 |
|---|---|
| Uitslag | 8 - 1 |
| Locatie |
De Blauwe Lantaarn
Noorderkerkstraat 9 , 1501 NB Zaandam
|
| Speeldag | woensdag |
Historisch wedstrijdformat
Voor deze oudere competitieperiode gaan we uit van het klassieke DBZP-format: 4 singles, 4 koppels en 1 teamronde. De reconstructie hieronder is gebaseerd op de historische checksum-opslag van de wedstrijd.
Samenvatting per blok
| Blok | Blue Gamblers 1 | Second Generation |
|---|---|---|
| Singles | 3 | 1 |
| Koppels | 4 | 0 |
| Teamronde | 1 | 0 |
Wedstrijdverloop
| Onderdeel | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| Single 1 | Kevin de Vries | Kevin Doets |
| Single 2 | Mathijs Boonekamp | Niels Zonneveld |
| Single 3 | Pieter Colijn | Remy Schiffers |
| Single 4 | Erwin Valks | Niels-Jan Stuiver |
| Koppel 1 | Blue Gamblers 1 | Second Generation |
| Koppel 2 | Blue Gamblers 1 | Second Generation |
| Koppel 3 | Blue Gamblers 1 | Second Generation |
| Koppel 4 | Blue Gamblers 1 | Second Generation |
| Teamronde | Blue Gamblers 1 | Second Generation |
180’ers
Blue Gamblers 1
| Speler | Aantal 180’ers |
|---|---|
| Kevin de Vries | 9 |
| Pieter Colijn | 4 |
| Erwin Valks | 3 |
| Mathijs Boonekamp | 2 |
Second Generation
| Speler | Aantal 180’ers |
|---|---|
| Niels-Jan Stuiver | 5 |
| Niels Zonneveld | 1 |
| Remy Schiffers | 1 |
100+ finishes
Blue Gamblers 1
| Speler | Hoogste 100+ finish |
|---|---|
| Mathijs Boonekamp | 115 |
| Kevin de Vries | 108 |
| Pieter Colijn | 105 |
Second Generation
Geen 100+ finishes genoteerd.