Wedstrijd
All Blacks vs Het Slachthuus
2015-2016 · Divisie Ere
2015-2016
Ere
woensdag
De Schot
Wedstrijddetails
| Datum | 30-03-2016 |
|---|---|
| Uitslag | 8 - 1 |
| Locatie |
De Schot
Zuiddijk 65 , 1501 CC Zaandam
|
| Speeldag | woensdag |
Historisch wedstrijdformat
Voor deze oudere competitieperiode gaan we uit van het klassieke DBZP-format: 4 singles, 4 koppels en 1 teamronde. De reconstructie hieronder is gebaseerd op de historische checksum-opslag van de wedstrijd.
Samenvatting per blok
| Blok | All Blacks | Het Slachthuus |
|---|---|---|
| Singles | 4 | 0 |
| Koppels | 4 | 0 |
| Teamronde | 0 | 1 |
Wedstrijdverloop
| Onderdeel | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| Single 1 | Martin Weijde | Bert van Kraalingen |
| Single 2 | Rade Pavlovic | Dennis Gebben |
| Single 3 | Bas Keesom | Rob Groot |
| Single 4 | Mark Wiltenburg | Erik van Nek |
| Koppel 1 | All Blacks | Het Slachthuus |
| Koppel 2 | All Blacks | Het Slachthuus |
| Koppel 3 | All Blacks | Het Slachthuus |
| Koppel 4 | All Blacks | Het Slachthuus |
| Teamronde | All Blacks | Het Slachthuus |
180’ers
All Blacks
| Speler | Aantal 180’ers |
|---|---|
| Bas Keesom | 2 |
| Martin Weijde | 2 |
| Rade Pavlovic | 1 |
Het Slachthuus
Geen 180’ers gevonden.
100+ finishes
All Blacks
| Speler | Hoogste 100+ finish |
|---|---|
| Mark Wiltenburg | 157 |
| Bas Keesom | 122 |
| Martin Weijde | 119 |
| Rade Pavlovic | 106 |
Het Slachthuus
Geen 100+ finishes genoteerd.