Begroting DBZP 2026-2027
Inleiding
Onderstaande begroting voor het seizoen 2026-2027 wordt ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van de Dartbond Zaanstreek-Purmerend.
De begroting bestaat uit een algemeen overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven, gevolgd door een nadere specificatie per onderdeel.
Begrote inkomsten
| Onderdeel | Bedrag |
|---|
| Inkomsten competitie | € 17.000,00 |
| Inkomsten toernooien | € 3.500,00 |
| Inkomsten diversen | € 0,00 |
| Totaal inkomsten | € 20.500,00 |
Begrote uitgaven
| Onderdeel | Bedrag |
|---|
| Uitgaven competitie | € 7.250,00 |
| Uitgaven toernooien | € 10.290,00 |
| Uitgaven Brabant Cup | € 1.000,00 |
| Uitgaven website | € 300,00 |
| Uitgaven bestuurskosten | € 5.000,00 |
| Uitgaven commissies | € 100,00 |
| Uitgaven verzekeringen | € 750,00 |
| Uitgaven diversen | € 400,00 |
| Totaal uitgaven | € 25.090,00 |
Begroot resultaat
| Onderdeel | Bedrag |
|---|
| Totaal inkomsten | € 20.500,00 |
| Totaal uitgaven | € 25.090,00 |
| Begroot saldo | - € 4.590,00 |
Specificatie van de begroting
Inkomsten competitie
| Onderdeel | Bedrag |
|---|
| Inschrijvingen competitie, 755 inschrijvingen | € 17.000,00 |
| Totaal inkomsten competitie | € 17.000,00 |
Inkomsten toernooien
| Onderdeel | Bedrag |
|---|
| Inschrijvingen singleranking | € 1.750,00 |
| Inschrijvingen koppelranking | € 1.750,00 |
| Totaal inkomsten toernooien | € 3.500,00 |
Uitgaven competitie
Beker
| Onderdeel | Bedrag |
|---|
| Kampioenschalen | € 650,00 |
Uitslagenprogramma en wedstrijdbeheer
| Onderdeel | Bedrag |
|---|
| DartConnect | € 2.550,00 |
| Teambeheer | € 2.750,00 |
| Mollie | € 300,00 |
Drukwerk
| Onderdeel | Bedrag |
|---|
| Wedstrijdformulieren | € 1.000,00 |
Totaal uitgaven competitie
| Onderdeel | Bedrag |
|---|
| Beker | € 650,00 |
| DartConnect | € 2.550,00 |
| Teambeheer | € 2.750,00 |
| Mollie | € 300,00 |
| Wedstrijdformulieren | € 1.000,00 |
| Totaal uitgaven competitie | € 7.250,00 |
Uitgaven toernooien
Eindranking
| Onderdeel | Bedrag |
|---|
| Prijzengeld singleranking | € 2.400,00 |
| Prijzengeld koppelranking | € 1.250,00 |
Overige toernooien en voorzieningen
| Onderdeel | Bedrag |
|---|
| Matchplay | € 2.500,00 |
| Banen H20 | € 2.500,00 |
| DartConnect-besturing | € 1.250,00 |
| Odido | € 390,00 |
Totaal uitgaven toernooien
| Onderdeel | Bedrag |
|---|
| Prijzengeld singleranking | € 2.400,00 |
| Prijzengeld koppelranking | € 1.250,00 |
| Matchplay | € 2.500,00 |
| Banen H20 | € 2.500,00 |
| DartConnect-besturing | € 1.250,00 |
| Odido | € 390,00 |
| Totaal uitgaven toernooien | € 10.290,00 |
Uitgaven website
| Onderdeel | Bedrag |
|---|
| Hosting en onderhoud | € 300,00 |
| Totaal uitgaven website | € 300,00 |
Uitgaven Brabant Cup
| Onderdeel | Bedrag |
|---|
| Reservering Brabant Cup | € 1.000,00 |
| Totaal uitgaven Brabant Cup | € 1.000,00 |
Uitgaven bestuurskosten
| Onderdeel | Bedrag |
|---|
| Vrijwilligersvergoeding | € 3.000,00 |
| Vergaderingen | € 800,00 |
| Kantoorartikelen | € 400,00 |
| Diversen | € 800,00 |
| Totaal uitgaven bestuurskosten | € 5.000,00 |
Uitgaven commissies
| Onderdeel | Bedrag |
|---|
| Tuchtcommissie | € 50,00 |
| Controlecommissie | € 50,00 |
| Totaal uitgaven commissies | € 100,00 |
Uitgaven verzekeringen
| Onderdeel | Bedrag |
|---|
| WA-verzekering Allianz en BTA | € 750,00 |
| Totaal uitgaven verzekeringen | € 750,00 |
Uitgaven diversen
| Onderdeel | Bedrag |
|---|
| Bankkosten | € 400,00 |
| Totaal uitgaven diversen | € 400,00 |
Namens het bestuur van de DBZP.