Archiefversie
Versie 1.0
11 juli 2026 19:16
Financieel verslag • ALV 2026 • 7 juni 2027
Beste leden,
In dit verslag worden de resultaten weergegeven van het gevoerde financiële beleid van de Dartbond Zaanstreek-Purmerend (DBZP) in het boekjaar 2025-2026.
Het verslag bevat een overzicht van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de vastgestelde begroting. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de liquide middelen van de bond per 1 juni 2026.
| Onderdeel | Begroting | Resultaat | Saldo |
|---|---|---|---|
| Inkomsten competitie | € 20.000,00 | € 18.202,50 | - € 1.797,50 |
| Inkomsten toernooien | € 1.500,00 | € 2.035,37 | + € 535,37 |
| Inkomsten diversen | € 0,00 | € 1.050,00 | + € 1.050,00 |
| Totaal inkomsten | € 21.500,00 | € 21.287,87 | - € 212,13 |
| Onderdeel | Begroting | Resultaat | Saldo |
|---|---|---|---|
| Uitgaven competitie | € 5.800,00 | € 5.429,03 | + € 370,97 |
| Uitgaven toernooien | € 8.500,00 | € 5.788,65 | |
| Reservering Matchplay | € 2.277,50 | ||
| Totaal uitgaven toernooien | € 8.500,00 | € 8.066,15 | + € 433,85 |
| Uitgaven website | € 400,00 | € 201,90 | + € 198,10 |
| Uitgaven bestuurskosten | € 5.000,00 | € 5.442,04 | - € 442,04 |
| Uitgaven commissies | € 100,00 | € 0,00 | + € 100,00 |
| Uitgaven verzekeringen | € 500,00 | € 511,15 | - € 11,15 |
| Uitgaven diversen | € 300,00 | € 332,96 | - € 32,96 |
| Uitgaven Brabant Cup | € 3.000,00 | € 2.482,44 | + € 517,56 |
| Totaal uitgaven | € 23.300,00 | € 22.465,67 | + € 834,33 |
| Onderdeel | Bedrag |
|---|---|
| Totaal eindstand | + € 622,20 |
| Openstaande vordering | € 571,33 |
| Ontvangen borg | € 75,00 |
| Rekening | Bedrag |
|---|---|
| Bankrekening | € 1.983,41 |
| Spaarrekening | € 18.680,90 |
| Kas | € 0,00 |
| Totaal liquide middelen | € 20.664,31 |
Het aanwezige kassaldo is afgestort op de bankrekening van de DBZP.
Archief